Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| AE5A | Xetra | EUR | Tertunda | |
| E127 | London | GBP | Real-time | |
| U127 | London | USD | Real-time | |
| E127 | Milan | EUR | Real-time | |
| CBMEMUS | Swiss | USD | Tertunda | |
| CBMEMCH | Swiss | CHF | Tertunda |
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Terbentuk | |||||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | Saat Ini | |||
| Belt Hold Bullish | 30 | Saat Ini | |||
| Bullish Engulfing | 30 | Saat Ini | |||
| Pola Selesai | |||||
| Belt Hold Bearish | 1H | 2 | 03/02/2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 2 | 03/02/2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 2 | 03/02/2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 2 | 03/02/2026 22:45 | ||
| Hanging Man | 1M | 3 | Nov '25 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 3 | 03/02/2026 22:15 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 4 | 03/02/2026 22:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 7 | 14/12/2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 7 | 14/12/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 13 | 02/11/2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 26 | 22/12/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 26 | 22/12/2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 26 | 03/02/2026 15:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 26 | 03/02/2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 26 | 03/02/2026 15:00 | ||
| Harami Bearish | 15 | 33 | 02/02/2026 21:45 | ||
| Shooting Star | 1D | 37 | 05/12/2025 | ||
| Three Inside Up | 30 | 37 | 30/01/2026 21:30 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 40 | 02/12/2025 | ||
| Shooting Star | 30 | 45 | 30/01/2026 17:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 55 | 29/01/2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 55 | 02/02/2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 55 | 02/02/2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 59 | 05/11/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 60 | 26/01/2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 65 | 23/01/2026 21:00 | ||
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami