Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| NYF | CFD | USD | Real-time | |
| HO1! | CME | USD | Tertunda | |
| HOc1 | CME | USD | Tertunda | |
| HOc2 | CME | USD | Tertunda | |
| HOc3 | CME | USD | Tertunda | |
| HOc4 | CME | USD | Tertunda | |
| HOc5 | CME | USD | Tertunda | |
| HOc6 | CME | USD | Tertunda | |
| HOc7 | CME | USD | Tertunda | |
| LHOc1 | ICE | USD | Tertunda | |
| LHOc2 | ICE | USD | Tertunda | |
| LHOc3 | ICE | USD | Tertunda |
| Bulan | Terakhir | Prb. | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Volume | Waktu | Grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 3.9495s | -0.0651 | 3.9495 | 3.9495 | 3.9495 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 3.9744 | +0.0261 | 3.9825 | 3.9936 | 3.9640 | 267 | 07:40 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 3.8656 | +0.0260 | 3.8708 | 3.8800 | 3.8538 | 265 | 07:44 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 3.7403 | +0.0237 | 3.7466 | 3.7535 | 3.7316 | 130 | 07:44 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 3.6084 | +0.0228 | 3.6163 | 3.6172 | 3.5987 | 70 | 07:40 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 3.4675 | +0.0176 | 3.4765 | 3.4765 | 3.4616 | 62 | 07:40 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 3.3761 | +0.0129 | 3.3900 | 3.3900 | 3.3744 | 44 | 07:37 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 3.2897s | +0.0028 | 3.2792 | 3.3175 | 3.2572 | 5129 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 3.2061s | +0.0024 | 3.1974 | 3.2333 | 3.1767 | 4924 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 3.1164s | +0.0017 | 3.1086 | 3.1430 | 3.0903 | 2125 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| May 27 | 3.0475s | +0.0013 | 3.0423 | 3.0732 | 3.0228 | 1955 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 2.9971 | +0.0043 | 2.9995 | 2.9995 | 2.9971 | 3 | 07:20 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 2.9595s | +0.0020 | 2.9774 | 2.9802 | 2.9456 | 665 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 2.9323s | +0.0028 | 2.9323 | 2.9323 | 2.9323 | 498 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 2.9097s | +0.0036 | 2.9097 | 2.9097 | 2.9097 | 293 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 2.8877s | +0.0047 | 2.8877 | 2.8877 | 2.8877 | 217 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 2.8604s | +0.0071 | 2.8604 | 2.8604 | 2.8604 | 204 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 2.8312s | +0.0090 | 2.8222 | 2.8446 | 2.8114 | 415 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 2.8102s | +0.0099 | 2.8102 | 2.8102 | 2.8102 | 6 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 2.7922s | +0.0089 | 2.7922 | 2.7922 | 2.7922 | 5 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 2.7692s | +0.0089 | 2.7692 | 2.7692 | 2.7692 | 4 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 2.7412s | +0.0089 | 2.7412 | 2.7412 | 2.7412 | 2 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| May 28 | 2.7229s | +0.0089 | 2.7229 | 2.7229 | 2.7229 | 2 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 2.7082s | +0.0089 | 2.7082 | 2.7082 | 2.7082 | 27 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 2.7032s | +0.0089 | 2.7032 | 2.7032 | 2.7032 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Aug 28 | 2.7047s | +0.0089 | 2.7047 | 2.7047 | 2.7047 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Sep 28 | 2.7077s | +0.0089 | 2.7077 | 2.7077 | 2.7077 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Oct 28 | 2.7086s | +0.0089 | 2.7086 | 2.7086 | 2.7086 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Nov 28 | 2.7100s | +0.0089 | 2.7100 | 2.7100 | 2.7100 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 2.7041s | +0.0089 | 2.7041 | 2.7041 | 2.7041 | 2 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Jan 29 | 2.7036s | +0.0089 | 2.7036 | 2.7036 | 2.7036 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Feb 29 | 2.7004s | +0.0089 | 2.7004 | 2.7004 | 2.7004 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Mar 29 | 2.6917s | +0.0089 | 2.6917 | 2.6917 | 2.6917 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Apr 29 | 2.6741s | +0.0089 | 2.6741 | 2.6741 | 2.6741 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| May 29 | 2.6621s | +0.0089 | 2.6621 | 2.6621 | 2.6621 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Jun 29 | 2.6535s | +0.0089 | 2.6535 | 2.6535 | 2.6535 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Jul 29 | 2.6575s | +0.0089 | 2.6575 | 2.6575 | 2.6575 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Aug 29 | 2.6600s | +0.0089 | 2.6600 | 2.6600 | 2.6600 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Sep 29 | 2.6617s | +0.0089 | 2.6617 | 2.6617 | 2.6617 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Oct 29 | 2.6629s | +0.0089 | 2.6629 | 2.6629 | 2.6629 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Nov 29 | 2.6607s | +0.0089 | 2.6607 | 2.6607 | 2.6607 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 2.6441s | +0.0089 | 2.6441 | 2.6441 | 2.6441 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O | |
| Jan 30 | 2.6510s | +0.0089 | 2.6510 | 2.6510 | 2.6510 | 0 | 07/15/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami