Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| GPR | CFD | USD | Real-time | |
| LRBc1 | ICE | USD | Tertunda | |
| LRBc2 | ICE | USD | Tertunda | |
| LRBc3 | ICE | USD | Tertunda | |
| LRBc4 | ICE | USD | Tertunda | |
| RBc1 | CME | USD | Tertunda | |
| RBc2 | CME | USD | Tertunda | |
| RBc3 | CME | USD | Tertunda | |
| RBc4 | CME | USD | Tertunda | |
| RBc5 | CME | USD | Tertunda | |
| RBc6 | CME | USD | Tertunda | |
| RBc7 | CME | USD | Tertunda |
| Bulan | Terakhir | Prb. | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Volume | Waktu | Grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 1.9535s | +0.0281 | 1.9535 | 1.9535 | 1.9535 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Mar 26 | 1.9819 | +0.0287 | 1.9460 | 1.9838 | 1.9350 | 17677 | 08:54 | Q / C / O | |
| Apr 26 | 2.1917 | +0.0249 | 2.1544 | 2.1941 | 2.1500 | 16999 | 08:54 | Q / C / O | |
| May 26 | 2.1954 | +0.0246 | 2.1537 | 2.1967 | 2.1535 | 6812 | 08:52 | Q / C / O | |
| Jun 26 | 2.1833 | +0.0233 | 2.1435 | 2.1849 | 2.1432 | 6315 | 08:54 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 2.1604 | +0.0215 | 2.1306 | 2.1615 | 2.1220 | 3488 | 08:53 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 2.1278 | +0.0187 | 2.1017 | 2.1292 | 2.0944 | 2412 | 08:53 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 2.0846 | +0.0172 | 2.0488 | 2.0848 | 2.0488 | 3150 | 08:53 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 1.9265 | +0.0120 | 1.9065 | 1.9271 | 1.9020 | 1328 | 08:48 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 1.8830 | +0.0137 | 1.8652 | 1.8830 | 1.8550 | 638 | 08:50 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 1.8500 | +0.0130 | 1.8342 | 1.8500 | 1.8199 | 619 | 08:50 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 1.8334 | +0.0100 | 1.8076 | 1.8334 | 1.8076 | 84 | 08:50 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 1.8176 | -0.0096 | 1.8182 | 1.8182 | 1.8176 | 38 | 08:11 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 1.8431s | +0.0174 | 1.8431 | 1.8431 | 1.8431 | 51 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 2.0455s | +0.0176 | 2.0455 | 2.0455 | 2.0455 | 45 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| May 27 | 2.0486s | +0.0176 | 2.0486 | 2.0486 | 2.0486 | 51 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 2.0416s | +0.0176 | 2.0416 | 2.0416 | 2.0167 | 49 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 2.0247s | +0.0176 | 2.0247 | 2.0247 | 2.0247 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 2.0034s | +0.0176 | 2.0034 | 2.0034 | 2.0034 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 1.9763s | +0.0176 | 1.9763 | 1.9763 | 1.9763 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 1.8411s | +0.0176 | 1.8411 | 1.8411 | 1.8411 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 1.8127s | +0.0176 | 1.8127 | 1.8127 | 1.8127 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 1.7946s | +0.0176 | 1.7970 | 1.7971 | 1.7946 | 9 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 1.7929s | +0.0176 | 1.7929 | 1.7929 | 1.7929 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 1.8060s | +0.0176 | 1.8060 | 1.8060 | 1.8060 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 1.8246s | +0.0176 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 2.0131s | +0.0176 | 2.0131 | 2.0131 | 2.0131 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| May 28 | 2.0290s | +0.0176 | 2.0290 | 2.0290 | 2.0290 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 2.0241s | +0.0176 | 2.0241 | 2.0241 | 2.0241 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 2.0136s | +0.0176 | 2.0136 | 2.0136 | 2.0136 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Aug 28 | 1.9974s | +0.0176 | 1.9974 | 1.9974 | 1.9974 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Sep 28 | 1.9663s | +0.0176 | 1.9663 | 1.9663 | 1.9663 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Oct 28 | 1.8389s | +0.0176 | 1.8389 | 1.8389 | 1.8389 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Nov 28 | 1.8086s | +0.0176 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 1.7904s | +0.0176 | 1.7904 | 1.7904 | 1.7904 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Jan 29 | 1.7879s | +0.0176 | 1.7879 | 1.7879 | 1.7879 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Feb 29 | 1.8010s | +0.0176 | 1.8010 | 1.8010 | 1.8010 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Mar 29 | 1.8199s | +0.0176 | 1.8199 | 1.8199 | 1.8199 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Apr 29 | 2.0085s | +0.0176 | 2.0085 | 2.0085 | 2.0085 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| May 29 | 2.0245s | +0.0176 | 2.0245 | 2.0245 | 2.0245 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Jun 29 | 2.0198s | +0.0176 | 2.0198 | 2.0198 | 2.0198 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Jul 29 | 2.0095s | +0.0176 | 2.0095 | 2.0095 | 2.0095 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Aug 29 | 1.9934s | +0.0176 | 1.9934 | 1.9934 | 1.9934 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Sep 29 | 1.9626s | +0.0176 | 1.9626 | 1.9626 | 1.9626 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Oct 29 | 1.8352s | +0.0176 | 1.8352 | 1.8352 | 1.8352 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Nov 29 | 1.8052s | +0.0176 | 1.8052 | 1.8052 | 1.8052 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 1.7880s | +0.0176 | 1.7880 | 1.7880 | 1.7880 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O | |
| Jan 30 | 1.7855s | +0.0176 | 1.7855 | 1.7855 | 1.7855 | 0 | 02/06/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami