Silakan coba pencarian lain
| Tanggal | Terakhir | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Perubahan% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0,804 | 0,804 | 0,811 | 0,804 | -0,86% |
| 09/12/2025 | 0,811 | 0,811 | 0,817 | 0,811 | -0,75% |
| 08/12/2025 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,807 | 1,25% |
| 05/12/2025 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,800 | 0,89% |
| 04/12/2025 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,798 | 0,29% |
| 03/12/2025 | 0,798 | 0,798 | 0,811 | 0,798 | -1,58% |
| 02/12/2025 | 0,811 | 0,811 | 0,821 | 0,811 | -1,31% |
| 01/12/2025 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,812 | 1,20% |
| 28/11/2025 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,807 | 0,63% |
| 27/11/2025 | 0,807 | 0,807 | 0,814 | 0,807 | -0,98% |
| 26/11/2025 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,813 | 0,23% |
| 25/11/2025 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,808 | 0,59% |
| 24/11/2025 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,793 | 1,93% |
| 21/11/2025 | 0,793 | 0,793 | 0,816 | 0,793 | -2,87% |
| 20/11/2025 | 0,816 | 0,816 | 0,826 | 0,816 | -1,25% |
| 19/11/2025 | 0,826 | 0,826 | 0,835 | 0,826 | -1,05% |
| 18/11/2025 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,830 | 0,59% |
| 17/11/2025 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,823 | 0,85% |
| 14/11/2025 | 0,823 | 0,823 | 0,845 | 0,823 | -2,57% |
| 13/11/2025 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,833 | 1,39% |
| 12/11/2025 | 0,833 | 0,833 | 0,844 | 0,833 | -1,22% |
| 11/11/2025 | 0,844 | 0,844 | 0,857 | 0,844 | -1,52% |
| Tertinggi: 0,857 | Terendah: 0,793 | Selisih: 0,064 | Rata-Rata: 0,817 | Perubahan%: -6,118 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami