Silakan coba pencarian lain
| Tanggal | Terakhir | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Perubahan% |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 95,72 | 2,12% |
| 01/07/2026 | 95,72 | 95,72 | 96,16 | 95,72 | -0,46% |
| 30/06/2026 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 95,79 | 0,39% |
| 29/06/2026 | 95,79 | 95,79 | 95,79 | 95,79 | -1,58% |
| 26/06/2026 | 97,33 | 97,33 | 97,33 | 97,33 | 0,00% |
| 25/06/2026 | 97,33 | 97,33 | 97,33 | 96,01 | 1,37% |
| 24/06/2026 | 96,01 | 96,01 | 96,01 | 96,01 | -0,86% |
| 23/06/2026 | 96,84 | 96,84 | 96,84 | 96,84 | -2,71% |
| 22/06/2026 | 99,54 | 99,54 | 99,54 | 99,54 | -0,85% |
| 18/06/2026 | 100,39 | 100,39 | 101,29 | 100,39 | -0,89% |
| 17/06/2026 | 101,29 | 101,29 | 102,99 | 101,29 | -1,65% |
| 16/06/2026 | 102,99 | 102,99 | 102,99 | 102,58 | 0,40% |
| 15/06/2026 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 2,19% |
| 12/06/2026 | 100,38 | 100,38 | 100,38 | 98,36 | 2,05% |
| 11/06/2026 | 98,36 | 98,36 | 98,36 | 94,28 | 4,33% |
| 10/06/2026 | 94,28 | 94,28 | 97,21 | 94,28 | -3,01% |
| 09/06/2026 | 97,21 | 97,21 | 97,21 | 96,66 | 0,57% |
| 08/06/2026 | 96,66 | 96,66 | 96,66 | 96,66 | -0,86% |
| 05/06/2026 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | -4,57% |
| 04/06/2026 | 102,17 | 102,17 | 103,90 | 102,16 | 0,01% |
| Tertinggi: 103,90 | Terendah: 94,28 | Selisih: 9,62 | Rata-Rata: 98,31 | Perubahan%: -4,32 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami