Silakan coba pencarian lain
| Tanggal | Terakhir | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Perubahan% |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | -0,40% |
| 13/11/2025 | 24,82 | 24,82 | 24,82 | 24,82 | -0,88% |
| 12/11/2025 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 24,94 | 0,40% |
| 11/11/2025 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 0,44% |
| 10/11/2025 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,52 | 1,26% |
| 07/11/2025 | 24,52 | 24,52 | 24,52 | 24,52 | -0,12% |
| 06/11/2025 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 0,41% |
| 05/11/2025 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 0,58% |
| 04/11/2025 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | -1,10% |
| 03/11/2025 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 1,03% |
| 31/10/2025 | 24,33 | 24,33 | 24,33 | 24,33 | 0,04% |
| 30/10/2025 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | -0,49% |
| 29/10/2025 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 0,58% |
| 28/10/2025 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 0,04% |
| 27/10/2025 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 0,91% |
| 24/10/2025 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 23,77 | 0,50% |
| 23/10/2025 | 23,95 | 23,95 | 23,95 | 23,73 | 0,76% |
| 22/10/2025 | 23,77 | 23,77 | 23,80 | 23,73 | 0,17% |
| 21/10/2025 | 23,73 | 23,73 | 23,80 | 23,45 | -0,29% |
| 20/10/2025 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,45 | 1,49% |
| 17/10/2025 | 23,45 | 23,45 | 23,45 | 23,32 | 0,00% |
| 16/10/2025 | 23,45 | 23,45 | 23,45 | 23,32 | 0,56% |
| Tertinggi: 25,04 | Terendah: 23,32 | Selisih: 1,72 | Rata-Rata: 24,30 | Perubahan%: 6,00 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami