Silakan coba pencarian lain
| Nama | Peringkat | Total Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altshuler Shaham Social Resp Money | 1,04B | 2,11 | 4,11 | 1,51 | ||
| Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond | 574,39M | 2,29 | 3,86 | 1,39 | ||
| Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd | 566,92M | -0,31 | 4,34 | 1,29 | ||
| Altshuler Shaham 90 10 | 481,46M | 3,18 | 7,20 | 3,24 | ||
| Altshuler Shaham Shiklit without St | 430,2M | 2,48 | 5,15 | 2,00 |
| Nama | Peringkat | Total Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Lake | 984,41M | 2,26 | 4,33 | 1,98 | ||
| IBI Government Plus A and Above | 898,38M | 2,07 | 4,36 | 1,89 | ||
| Sigma Government IL Up to 5 Years | 734,86M | 2,19 | 4,49 | - | ||
| IBI Neta Government Bonds no Equity | 724,01M | 2,52 | 4,61 | 1,28 | ||
| IL0051239551 | 697,62M | 2,40 | 4,74 | - |
| Jenis | 5 mnt | 15 mnt | Per Jam | Harian | Bulanan |
|---|---|---|---|---|---|
| Moving Average | - | - | - | Beli | Netral |
| Indikator Teknikal | - | - | - | BELI | BELI |
| Rangkuman | Netral | Netral | Netral | Beli | Netral |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami