
Silakan coba pencarian lain
Tanggal | Terakhir | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Perubahan% |
---|---|---|---|---|---|
09/10/2025 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 0,42% |
30/09/2025 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,475 | 1,79% |
29/09/2025 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,467 | 0,51% |
26/09/2025 | 1,467 | 1,467 | 1,488 | 1,467 | -1,38% |
25/09/2025 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,486 | 0,13% |
24/09/2025 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,471 | 1,02% |
23/09/2025 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | -0,69% |
22/09/2025 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,472 | 0,64% |
19/09/2025 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | -0,55% |
18/09/2025 | 1,480 | 1,480 | 1,491 | 1,480 | -0,75% |
17/09/2025 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | -0,37% |
16/09/2025 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,487 | 0,64% |
15/09/2025 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | -0,05% |
12/09/2025 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 0,40% |
11/09/2025 | 1,482 | 1,482 | 1,485 | 1,482 | -0,19% |
10/09/2025 | 1,485 | 1,485 | 1,495 | 1,485 | -0,74% |
09/09/2025 | 1,495 | 1,495 | 1,504 | 1,495 | -0,57% |
08/09/2025 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,495 | 0,59% |
05/09/2025 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,442 | 3,69% |
04/09/2025 | 1,442 | 1,442 | 1,476 | 1,442 | -2,28% |
Tertinggi: 1,507 | Terendah: 1,442 | Selisih: 0,065 | Rata-Rata: 1,485 | Perubahan%: 2,148 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami