Silakan coba pencarian lain
| Tanggal | Terakhir | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Perubahan% |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 0,93% |
| 22/10/2026 | 6,729 | 6,729 | 6,729 | 6,729 | -7,11% |
| 21/10/2026 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 2,14% |
| 20/10/2026 | 7,092 | 7,092 | 7,092 | 7,092 | -0,14% |
| 19/10/2026 | 7,102 | 7,102 | 7,175 | 7,102 | -1,01% |
| 16/10/2026 | 7,175 | 7,175 | 7,175 | 7,175 | -0,62% |
| 15/10/2026 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | -5,45% |
| 14/10/2026 | 7,636 | 7,636 | 7,636 | 7,636 | -3,87% |
| 13/10/2026 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 1,62% |
| 12/10/2026 | 7,817 | 7,817 | 8,231 | 7,817 | -5,04% |
| 09/10/2026 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | -2,83% |
| 08/10/2026 | 8,471 | 8,471 | 8,471 | 8,471 | -6,73% |
| 30/09/2026 | 9,082 | 9,082 | 9,203 | 9,082 | -1,32% |
| 29/09/2026 | 9,203 | 9,203 | 9,203 | 9,203 | 1,30% |
| 28/09/2026 | 9,085 | 9,085 | 9,085 | 9,085 | -7,11% |
| 24/09/2026 | 9,781 | 9,781 | 9,781 | 9,781 | -3,46% |
| 23/09/2026 | 10,131 | 10,131 | 10,131 | 10,131 | -0,25% |
| 22/09/2026 | 10,157 | 10,157 | 10,157 | 10,157 | -0,70% |
| 21/09/2026 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 0,79% |
| 18/09/2026 | 10,148 | 10,148 | 10,148 | 10,148 | 2,39% |
| Tertinggi: 10,229 | Terendah: 6,729 | Selisih: 3,500 | Rata-Rata: 8,363 | Perubahan%: -31,480 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami