Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| VFEA | London | USD | Real-time | |
| VGVFEG | London | GBP | Real-time | |
| VFEA | Xetra | EUR | Tertunda | |
| VFEA | Swiss | CHF | Tertunda | |
| VFEA | Milan | EUR | Real-time |
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Geoff Humphries | 87.99 | 19/06/2026 @ 88.47 | +0.55% | |
| 26/05/2026 | Łukasz Wikliński | 87.57 | 19/06/2026 @ 88.47 | +1.03% | |
| 26/03/2026 | Nido de Águilas Dojo | 78.34 | 17/04/2026 @ 86.99 | -11.04% | |
| 26/02/2026 | 86.00 | 20/03/2026 @ 77.48 | -9.91% | ||
| 30/01/2026 | Janusz Krawczyk | 83.64 | 02/02/2026 @ 83.16 | +0.57% | |
| 27/12/2025 | Karoi Rendon | 79.08 | 29/12/2025 @ 78.57 | -0.64% | |
| 25/11/2025 | aniol sens crou | 77.07 | 01/12/2025 @ 78.29 | +1.58% | |
| 29/05/2025 | JonathanRicardo Panto | 67.60 | 02/06/2025 @ 67.19 | -0.61% | |
| 24/02/2025 | Radosław Krakowiak | 66.79 | 24/02/2025 @ 65.17 | -2.43% | |
| 03/05/2024 | Jimmy Quiroga... | 59.04 | 06/05/2024 @ 59.75 | -1.20% | |
| 15/02/2024 | Antonio CM | 55.86 | 08/03/2024 @ 57.19 | +2.38% | |
| 28/07/2023 | Andrea Pierri | 56.79 | 30/11/2023 @ 54.11 | +4.72% | |
| 01/02/2023 | Emmanuel Fontaine | 56.27 | 24/02/2023 @ 52.43 | -6.82% | |
| 01/02/2023 | Emmanuel Fontaine | 56.27 | 01/02/2023 @ 56.27 | 0.00% | |
| 11/01/2023 | Pavel Skaba | 55.27 | 03/02/2023 @ 55.71 | +0.80% | |
| 27/10/2022 | Jordan Davison | 46.98 | 18/11/2022 @ 51.30 | +9.20% | |
| 04/03/2022 | Belosevic Nicolas | 58.94 | 25/03/2022 @ 58.79 | -0.25% | |
| 07/01/2022 | Krzysztof CR | 62.82 | 28/01/2022 @ 61.50 | -2.10% | |
| 30/03/2021 | Chloe Davies | 65.20 | 23/04/2021 @ 67.09 | +2.90% | |
| 01/03/2021 | calum thomson | 67.46 | 26/03/2021 @ 64.62 | +4.21% | |
| 11/08/2020 | Edoardo Monfrini | 53.77 | 04/09/2020 @ 54.19 | +0.78% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami