Silakan coba pencarian lain
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Selesai | |||||
| Bullish doji Star | 15 | 1 | 01/05/2026 22:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 2 | Mar '26 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 3 | Feb '26 | ||
| Three Black Crows | 1W | 3 | 12/04/2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 5 | Des '25 | ||
| Harami Cross | 1M | 5 | Des '25 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 5 | 29/03/2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 5 | 29/03/2026 | ||
| Harami Bearish | 1W | 8 | 08/03/2026 | ||
| Three Inside Up | 1W | 9 | 01/03/2026 | ||
| Three Black Crows | 1M | 11 | Jun '25 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 21/04/2026 22:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 12 | 08/02/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 12 | 17/04/2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 13 | 01/02/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 17/04/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 17/04/2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 17/04/2026 22:30 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 15 | 13/04/2026 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 16 | Jan '25 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 16 | 11/01/2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 16 | 11/01/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 17 | 09/04/2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 18 | Nov '24 | ||
| Harami Bullish | 1W | 18 | 28/12/2025 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1M | 19 | Okt '24 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 19 | 21/12/2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 19 | 10/04/2026 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 20 | 10/04/2026 22:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 20 | 10/04/2026 22:30 | ||
| Kicking Bearish | 30 | 21 | 10/04/2026 18:00 | ||
| Kicking Bearish | 15 | 21 | 10/04/2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 22 | 31/03/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 22 | 09/04/2026 19:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 22 | 10/04/2026 15:00 | ||
| Morning Star | 30 | 22 | 10/04/2026 15:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 22 | 10/04/2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 23 | 10/04/2026 14:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 23 | 10/04/2026 14:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 23 | 10/04/2026 14:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 09/04/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 25 | 09/04/2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 27 | 31/03/2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 27 | 02/04/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 09/04/2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 02/04/2026 22:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 29 | Des '23 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 31/03/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 30 | 31/03/2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 02/04/2026 22:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 31 | Okt '23 | ||
| Three Outside Up | 1W | 31 | 28/09/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 32 | Sep '23 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 32 | 21/09/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 32 | 21/09/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 31/03/2026 22:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 35 | Jun '23 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 35 | 23/03/2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 23/03/2026 23:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 37 | Apr '23 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 37 | 17/08/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 23/03/2026 23:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 39 | Feb '23 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 40 | 27/07/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 40 | 17/03/2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 17/03/2026 23:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 19/03/2026 23:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 42 | Nov '22 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 42 | Nov '22 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 42 | 13/03/2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 43 | 12/03/2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 13/03/2026 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 17/03/2026 23:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 44 | Sep '22 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 45 | Ags '22 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 45 | 12/03/2026 23:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 13/03/2026 23:30 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1W | 46 | 15/06/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 46 | 15/06/2025 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 46 | 15/06/2025 | ||
| Morning Star | 1W | 46 | 15/06/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 12/03/2026 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 47 | 08/06/2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 47 | 08/06/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 12/03/2026 23:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 48 | 05/03/2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 12/03/2026 20:30 | ||
| Shooting Star | 1M | 49 | Apr '22 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 12/03/2026 20:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 51 | 05/03/2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 52 | Jan '22 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 52 | 04/05/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 52 | 04/05/2025 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 53 | Des '21 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 03/03/2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 05/03/2026 23:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 54 | Nov '21 | ||
| Harami Bullish | 1M | 54 | Nov '21 | ||
| Harami Cross | 1M | 54 | Nov '21 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 55 | 03/03/2026 23:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 05/03/2026 23:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 56 | 06/04/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 03/03/2026 23:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 58 | 23/02/2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 59 | 06/02/2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 59 | 06/02/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 27/02/2026 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 61 | 18/02/2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 61 | 23/02/2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 62 | 03/02/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 63 | 23/02/2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 64 | 13/02/2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 64 | 18/02/2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 65 | 13/02/2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 65 | 23/02/2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 66 | 28/01/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 67 | 13/02/2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 67 | 17/02/2026 23:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 68 | 10/02/2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 69 | 23/01/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 69 | 13/02/2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 17/02/2026 23:30 | ||
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami