Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| CLPP | London | GBP | Real-time | |
| CLIP | London | USD | Real-time | |
| CLIPUN | Meksiko | MXN | Tertunda | |
| CLIP | Milan | EUR | Real-time | |
| CLIP | Swiss | CHF | Tertunda | |
| C71P | Xetra | EUR | Tertunda |
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Selesai | |||||
| Belt Hold Bullish | 1D | 2 | 11/02/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 10/02/2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 13 | 04/02/2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 13 | 04/02/2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 04/02/2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 04/02/2026 17:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 17 | 30/01/2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 30/01/2026 23:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 23 | 13/01/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 42 | 08/01/2026 20:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 43 | 08/01/2026 20:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 45 | 09/12/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 05/01/2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 47 | 05/01/2026 21:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 48 | 31/12/2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 05/01/2026 21:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 31/12/2025 23:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 50 | 24/12/2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 50 | 31/12/2025 23:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 53 | 27/11/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 57 | 24/12/2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 59 | 24/12/2025 23:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 24/12/2025 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 63 | 09/12/2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 64 | 12/11/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 66 | 10/11/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 68 | 16/12/2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 16/12/2025 23:00 | ||
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami