Silakan coba pencarian lain
Market Cap:
$8,50K
Koin Beredar:
YIELD34,01M
Koin Maks:
YIELD140,68M
Vol. (24 Jam):
$0
Prb (7H):
-0,01%
Rentang Harian:
0,0006589 - 0,0010879
| Nama | Bursa | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE/USD | CoinW | 68,7200 | 70,9040 | 65,6890 | -1,38% | 5,94M | 21:04:56 | ||
| XRP | Investing.com | 1,1387 | 1,1527 | 1,1206 | -1,86% | 369,05M | 21:05:07 | ||
| Solana | Investing.com | 69,324 | 70,055 | 67,950 | -2,51% | 4,64M | 21:05:07 | ||
| ZEC/USD | Binance | 454,39 | 477,00 | 440,00 | -3,72% | 221,62K | 21:04:55 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 63,209.4 | 63,312.3 | 62,314.1 | -0.96% | 57.72K | |||
| ETH/USD | Binance | 1,703.99 | 1,745.46 | 1,671.79 | -2.11% | 277.29K | |||
| BTC/USD | Bitfinex | 63,192.0 | 64,127.0 | 62,181.0 | -0.89% | 1.85K | |||
| SPACEX/USD | Biconomy.com | 174,98 | 175,39 | 162,91 | 0,00% | 380,00 | 21:05:02 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 55.113,0 | 55.209,7 | 54.338,3 | -0,77% | 985,00 | 21:05:15 | ||
| Ethereum Euro | Investing.com | 1.485,45 | 1.498,25 | 1.463,69 | -1,86% | 20,89K | 21:05:15 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4.152 | 4.252 | 4.120 | -2,28% | 3,43K | 21:05:02 | ||
| USDC/INR | Bitbns | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 0,00% | 3,00 | 21:05:12 | ||
| AURORA/USD | Gate.io | 0,0258 | 0,0260 | 0,0255 | -0,39% | 9,35K | 21:05:02 | ||
| IDRX/USD | Synthetic | 0,00005623 | 0,00079986 | 0,00005338 | +0,39% | 20:59:56 | |||
| SUKU/USD | Coinbase Pro | 0,0055 | 0,0057 | 0,0053 | 0,00% | 4,71M | 21:05:12 | ||
| VELVET/USD | LBank | 0,4477 | 0,5996 | 0,3970 | +4,29% | 1,79M | 21:04:55 | ||
| pDOTn/USD | Kraken | 0,967 | 0,980 | 0,946 | -1,23% | 95,07K | 21:05:11 | ||
| ASTER/USD | MEXC | 0,6283 | 0,6718 | 0,6141 | -5,45% | 6,48M | 21:04:58 | ||
| RUP/USD | YoBit | 0,001675 | 0,001675 | 0,001675 | 0,00% | 60,00 | 21:05:05 | ||
| H/USD | Gate.io | 0,21496 | 0,26116 | 0,19845 | -14,41% | 13,15M | 21:05:08 | ||
| AUX/USD | Synthetic | 0,0006 | 0,0013 | 0,0005 | 0,00% | 21:00:56 | |||
| SIREN/USD | LBank | 0,08428 | 0,09800 | 0,08250 | -13,22% | 4,61M | 21:05:13 | ||
| XLABS/USD | KuCoin | 0,00000008 | 0,00000012 | 0,00000008 | -33,33% | 132,28B | 21:04:54 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami