Silakan coba pencarian lain
Market Cap:
$0
Koin Beredar:
ESH0
Koin Maks:
ESH13,57M
Vol. (24 Jam):
$0
Prb (7H):
+0,44%
Rentang Harian:
0,0007 - 0,0105
| Nama | Bursa | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE/USD | CoinW | 69,0730 | 71,2830 | 65,6890 | +2,10% | 4,31M | 08:24:42 | ||
| XRP | Investing.com | 1,1395 | 1,1420 | 1,1360 | -1,01% | 275,43M | 08:24:43 | ||
| Solana | Investing.com | 69,660 | 70,084 | 69,550 | -0,37% | 3,29M | 08:24:39 | ||
| ZEC/USD | Binance | 469,62 | 479,79 | 440,00 | +3,91% | 204,57K | 08:24:40 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 63.450,3 | 63.762,7 | 63.424,4 | +0,70% | 43,39K | 08:24:43 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.708,42 | 1.718,00 | 1.679,11 | -0,30% | 164,42K | 08:24:46 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 63.423,0 | 63.743,0 | 62.257,0 | +0,71% | 1,13K | 08:24:29 | ||
| SPACEX/USD | Biconomy.com | 174,98 | 175,39 | 162,91 | 0,00% | 380,00 | 08:24:32 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 55.307,4 | 55.557,5 | 55.277,7 | +0,61% | 599,00 | 08:24:39 | ||
| Ethereum Euro | Investing.com | 1.489,12 | 1.495,48 | 1.488,02 | -0,37% | 7,87K | 08:24:43 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4.155 | 4.188 | 4.120 | -0,62% | 2,52K | 08:24:32 | ||
| USDC/INR | Bitbns | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 0,00% | 3,00 | 08:24:42 | ||
| AURORA/USD | Gate.io | 0,0259 | 0,0260 | 0,0255 | 0,00% | 8,34K | 08:24:47 | ||
| IDRX/USD | Synthetic | 0,00005625 | 0,00079986 | 0,00005338 | +0,32% | 08:24:25 | |||
| SUKU/USD | Coinbase Pro | 0,0054 | 0,0056 | 0,0053 | -3,57% | 1,98M | 08:24:42 | ||
| VELVET/USD | LBank | 0,4335 | 0,5080 | 0,4208 | -11,40% | 1,26M | 08:24:40 | ||
| pDOTn/USD | Kraken | 0,961 | 0,967 | 0,959 | -1,81% | 5,11M | 08:24:47 | ||
| ASTER/USD | MEXC | 0,6316 | 0,6394 | 0,6141 | -1,03% | 3,97M | 08:24:43 | ||
| RUP/USD | YoBit | 0,001675 | 0,001675 | 0,001675 | 0,00% | 60,00 | 08:24:50 | ||
| H/USD | Gate.io | 0,21884 | 0,24700 | 0,19845 | -1,64% | 13,48M | 08:24:38 | ||
| AUX/USD | Synthetic | 0,0006 | 0,0013 | 0,0005 | 0,00% | 08:24:25 | |||
| SIREN/USD | LBank | 0,06776 | 0,09302 | 0,05250 | -23,96% | 5,42M | 08:24:43 | ||
| XLABS/USD | KuCoin | 0,00000009 | 0,00000010 | 0,00000007 | -10,00% | 160,84B | 08:24:39 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami