Silakan coba pencarian lain
Market Cap:
$2,64M
Koin Beredar:
EQUAD1,00B
Koin Maks:
EQUAD0
Vol. (24 Jam):
$0
Prb (7H):
-1,93%
Rentang Harian:
0,004821 - 0,004821
| Nama | Bursa | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE/USD | CoinW | 70,8410 | 71,2830 | 65,6890 | +4,34% | 4,56M | 01:27:12 | ||
| XRP | Investing.com | 1,1330 | 1,1527 | 1,1206 | -0,46% | 317,02M | 01:27:19 | ||
| Solana | Investing.com | 69,080 | 70,055 | 67,950 | +0,63% | 3,53M | 01:27:23 | ||
| ZEC/USD | Binance | 456,45 | 462,37 | 440,00 | +2,57% | 199,54K | 01:27:10 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 63.112,4 | 63.384,7 | 62.314,1 | +0,67% | 49,04K | 01:27:23 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.703,58 | 1.719,51 | 1.679,11 | +1,07% | 192,10K | 01:27:16 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 63.097,0 | 63.379,0 | 62.257,0 | +0,73% | 1,49K | 01:27:14 | ||
| SPACEX/USD | Biconomy.com | 174,98 | 175,39 | 162,91 | 0,00% | 380,00 | 01:27:17 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 54.979,4 | 55.259,5 | 54.338,3 | +0,60% | 831,00 | 01:27:15 | ||
| Ethereum Euro | Investing.com | 1.483,79 | 1.498,25 | 1.463,69 | +1,01% | 12,78K | 01:27:27 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4.156 | 4.226 | 4.120 | -1,47% | 3,02K | 01:27:02 | ||
| USDC/INR | Bitbns | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 0,00% | 3,00 | 01:27:27 | ||
| AURORA/USD | Gate.io | 0,0257 | 0,0260 | 0,0255 | +0,39% | 8,58K | 01:27:17 | ||
| IDRX/USD | Synthetic | 0,00005619 | 0,00079986 | 0,00005338 | +0,18% | 01:26:28 | |||
| SUKU/USD | Coinbase Pro | 0,0056 | 0,0057 | 0,0054 | +1,82% | 1,72M | 01:27:27 | ||
| VELVET/USD | LBank | 0,4607 | 0,5650 | 0,4261 | -14,15% | 1,37M | 01:27:25 | ||
| pDOTn/USD | Kraken | 0,958 | 0,980 | 0,946 | +0,29% | 5,71M | 01:27:19 | ||
| ASTER/USD | MEXC | 0,6277 | 0,6435 | 0,6141 | -1,31% | 4,86M | 01:27:13 | ||
| RUP/USD | YoBit | 0,001675 | 0,001675 | 0,001675 | 0,00% | 60,00 | 01:27:20 | ||
| H/USD | Gate.io | 0,22457 | 0,24756 | 0,19845 | -0,34% | 12,38M | 01:27:08 | ||
| AUX/USD | Synthetic | 0,0006 | 0,0013 | 0,0005 | 0,00% | 01:26:28 | |||
| SIREN/USD | LBank | 0,07852 | 0,09509 | 0,07494 | -14,62% | 4,82M | 01:27:28 | ||
| XLABS/USD | KuCoin | 0,00000008 | 0,00000010 | 0,00000008 | -20,00% | 144,06B | 01:27:24 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami