Silakan coba pencarian lain
Market Cap:
$1,27K
Koin Beredar:
CPO88,91M
Koin Maks:
CPO1,50B
Vol. (24 Jam):
$0
Prb (7H):
+0,98%
Rentang Harian:
0,000074 - 0,000081
| Nama | Bursa | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,2258 | 1,5136 | 1,2172 | -21,10% | 1,58B | 02:44:14 | ||
| HYPE/USD | CoinW | 32,5132 | 36,2846 | 31,0979 | -8,00% | 22,72M | 02:44:16 | ||
| SOL/USD | Binance | 82,020 | 94,710 | 81,210 | -13,08% | 8,36M | 02:44:15 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 65.740,9 | 73.292,0 | 65.375,4 | -11,00% | 210,13K | 02:44:18 | ||
| SLVON/USD | MEXC | 67,82 | 81,93 | 65,87 | -14,18% | 107,16K | 02:44:23 | ||
| TSLAX/USD | BigONE | 397,70 | 410,38 | 387,80 | -2,75% | 8,43K | 02:44:17 | ||
| ETH/USD | Binance | 1,934.52 | 2,194.71 | 1,913.76 | -11.55% | 1.61M | |||
| EGLD/USD | Binance | 4,21 | 4,84 | 4,13 | -12,84% | 278,65K | 02:44:23 | ||
| USDT/INR | Bitbns | 74,06 | 74,06 | 69,00 | +5,95% | 3,96K | 02:44:30 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 65,872.0 | 74,236.0 | 65,500.0 | -11.00% | 4.19K | |||
| PAXG/USD | Binance | 4.853 | 5.046 | 4.810 | -2,20% | 44,89K | 02:44:19 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 4.808,40 | 5.015,30 | 4.786,50 | -2,47% | 909,00 | 02:44:24 | ||
| KAS/USD | MEXC | 0,027929 | 0,031946 | 0,027509 | -12,55% | 171,65M | 02:44:24 | ||
| GOLDT/USD | IndoEx | 0,00450015 | 0,00450015 | 0,00450015 | -3,63% | 144,00 | 02:44:20 | ||
| BTC/IDR | Indodax | 1.113.083.000 | 1.247.341.000 | 1.107.777.000 | -10,54% | 0 | 02:44:26 | ||
| PAXG/BTC | Binance | 0,07376 | 0,07460 | 0,06696 | +9,81% | 1,49K | 02:44:28 | ||
| AUX/USD | Synthetic | 0,0007 | 0,0013 | 0,0005 | 0,00% | 02:44:07 | |||
| NGTG$$/USD | BitMart | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00% | 86,00 | 06:01:26 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000364 | 0,00000432 | 0,00000361 | -15,35% | 5,75T | 02:44:26 | ||
| SUKU/USD | Coinbase Pro | 0,0072 | 0,0081 | 0,0071 | -10,00% | 2,88M | 02:44:27 | ||
| BMT/RUB | YoBit | 0,08300 | 0,08300 | 0,08300 | 0,00% | 1,00 | 02:44:19 | ||
| XAUR/USD | Synthetic | 0,021396 | 0,041035 | 0,021256 | -10,99% | 0 | 02:44:07 | ||
| Polygon | Investing.com | 0,0931 | 0,1105 | 0,0927 | -14,58% | 139,98M | 02:44:14 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami