Silakan coba pencarian lain
Market Cap:
$0
Koin Beredar:
NEXT0
Koin Maks:
NEXT0
Vol. (24 Jam):
$170,64K
Prb (7H):
-1,12%
Rentang Harian:
0,098 - 0,098
| Nama | Bursa | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OIL/USD | XT.COM | 97,52 | 99,21 | 91,27 | +0,54% | 2,83M | 11:41:20 | ||
| Zcash | Investing.com | 565,80 | 579,17 | 564,63 | +5,02% | 441,39K | 11:41:25 | ||
| XRP | Investing.com | 1,3836 | 1,3894 | 1,3806 | -1,71% | 205,16M | 11:41:25 | ||
| ZEC/USD | Binance | 563,72 | 585,00 | 535,46 | +4,60% | 272,54K | 11:41:16 | ||
| TON/USD | KuCoin | 2,7265 | 2,9081 | 2,3304 | -3,15% | 31,68M | 11:41:20 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 79.574,8 | 80.129,7 | 79.274,1 | -1,73% | 57,58K | 11:41:21 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2.277,41 | 2.294,04 | 2.266,39 | -2,14% | 509,94K | 11:41:25 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.276,65 | 2.346,89 | 2.265,61 | -2,17% | 459,54K | 11:41:25 | ||
| UNUS SED LEO | Investing.com | 10,3436 | 10,3439 | 10,3392 | -0,06% | 43,85K | 11:41:21 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 79.561,0 | 81.652,0 | 79.145,0 | -1,68% | 1,00K | 11:41:20 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4.705 | 4.756 | 4.675 | +0,41% | 12,01K | 11:41:11 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 4.700,90 | 4.746,70 | 4.672,60 | +0,39% | 623,00 | 11:41:20 | ||
| Bitcoin IDR | Investing.com | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0,00% | 1,00 | 11:41:25 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,106300 | 0,113000 | 0,105810 | -3,94% | 1,26B | 11:41:14 | ||
| BTC/IDR | Indodax | 1.383.106.000 | 1.418.773.000 | 1.372.801.000 | -1,70% | 0 | 11:41:23 | ||
| ALTF/USD | LBank | 0,0080600 | 0,0081550 | 0,0078480 | +1,35% | 27,20M | 11:41:28 | ||
| IO/USD | Binance | 0,163 | 0,170 | 0,147 | +0,62% | 77,77M | 11:41:16 | ||
| NFP/USD | Binance | 0,01332 | 0,01374 | 0,01268 | +4,63% | 81,16M | 11:41:15 | ||
| XAUT/BTC | Bitfinex | 0,059085 | 0,059415 | 0,057825 | +2,18% | 145,00 | 11:41:20 | ||
| LEOu/CAD | Synthetic | 14,1716 | 14,2210 | 4,7018 | +0,41% | 11:40:48 | |||
| FARTCOIN/USD | MEXC | 0,24669 | 0,26112 | 0,23909 | -3,73% | 2,90M | 11:41:18 | ||
| LTC/IDR | Indodax | 980.000 | 995.000 | 974.000 | -0,31% | 0 | 11:41:23 | ||
| BRKL/USD | Gate.io | 0,002862 | 0,002925 | 0,002862 | -2,15% | 27,00 | 11:41:21 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami