Silakan coba pencarian lain
Market Cap:
$0
Koin Beredar:
CLD0
Koin Maks:
CLD0
Vol. (24 Jam):
$201,00
Prb (7H):
-11,98%
Rentang Harian:
0,010000 - 0,020000
| Nama | Bursa | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.1299 | 1.1527 | 1.1206 | -1.12% | 320.99M | |||
| HYPE/USD | CoinW | 69,4450 | 70,8190 | 65,6890 | +3,98% | 5,00M | 00:04:57 | ||
| Solana | Investing.com | 68,678 | 70,055 | 67,950 | +0,08% | 3,71M | 00:04:55 | ||
| ZEC/USD | Binance | 446,00 | 462,37 | 440,00 | +0,24% | 199,12K | 00:04:55 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 62,901.7 | 63,384.7 | 62,314.1 | +0.49% | 50.02K | |||
| ETH/USD | Binance | 1,694.62 | 1,719.51 | 1,671.79 | +0.89% | 208.03K | |||
| BTC/USD | Bitfinex | 62,874.0 | 63,379.0 | 62,181.0 | +0.53% | 1.60K | |||
| SPACEX/USD | Biconomy.com | 174,98 | 175,39 | 162,91 | 0,00% | 380,00 | 00:04:48 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 54.809,9 | 55.259,5 | 54.338,3 | +0,49% | 868,00 | 00:04:55 | ||
| Ethereum Euro | Investing.com | 1.476,39 | 1.498,25 | 1.463,69 | +0,91% | 13,60K | 00:04:59 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4.155 | 4.229 | 4.120 | -1,73% | 2,98K | 00:05:02 | ||
| USDC/INR | Bitbns | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 0,00% | 3,00 | 00:04:57 | ||
| AURORA/USD | Gate.io | 0,0259 | 0,0260 | 0,0255 | +1,17% | 9,66K | 00:05:02 | ||
| IDRX/USD | Synthetic | 0,00005617 | 0,00079986 | 0,00005338 | 0,00% | 00:00:06 | |||
| SUKU/USD | Coinbase Pro | 0,0055 | 0,0057 | 0,0054 | +1,85% | 1,66M | 00:04:57 | ||
| VELVET/USD | LBank | 0,4678 | 0,5996 | 0,4261 | -14,24% | 1,46M | 00:04:55 | ||
| pDOTn/USD | Kraken | 0,954 | 0,980 | 0,946 | +0,42% | 122,79K | 00:04:56 | ||
| ASTER/USD | MEXC | 0,6224 | 0,6435 | 0,6141 | -2,02% | 5,09M | 00:04:58 | ||
| RUP/USD | YoBit | 0,001675 | 0,001675 | 0,001675 | 0,00% | 60,00 | 00:05:05 | ||
| H/USD | Gate.io | 0,21516 | 0,24756 | 0,19845 | -7,15% | 12,32M | 00:04:53 | ||
| AUX/USD | Synthetic | 0,0006 | 0,0013 | 0,0005 | 0,00% | 00:00:06 | |||
| SIREN/USD | LBank | 0,08220 | 0,09509 | 0,08108 | -9,77% | 4,66M | 00:04:58 | ||
| XLABS/USD | KuCoin | 0,00000009 | 0,00000011 | 0,00000008 | -20,00% | 133,97B | 00:04:54 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami