Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| BMC | CFD | USD | Real-time | |
| BTCc1 | CME | USD | Tertunda | |
| BTCc2 | CME | USD | Tertunda | |
| BTCc3 | CME | USD | Tertunda |
| Tanggal | Terakhir | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 89.600,0 | 92.590,0 | 92.995,0 | 88.405,0 | 6,25K | -3,49% |
| 04/12/2025 | 92.840,0 | 94.195,0 | 94.440,0 | 91.165,0 | 5,78K | -0,46% |
| 03/12/2025 | 93.265,0 | 92.300,0 | 94.310,0 | 91.405,0 | 8,16K | 1,98% |
| 02/12/2025 | 91.455,0 | 86.935,0 | 92.705,0 | 86.500,0 | 11,10K | 6,64% |
| 01/12/2025 | 85.760,0 | 91.620,0 | 91.660,0 | 84.120,0 | 12,48K | -5,83% |
| 28/11/2025 | 91.065,0 | 90.940,0 | 93.590,0 | 90.590,0 | 5,78K | -0,82% |
| 27/11/2025 | 91.817,5 | 90.967,5 | 92.395,0 | 90.600,0 | 2,06K | 2,12% |
| 26/11/2025 | 89.915,0 | 87.585,0 | 90.500,0 | 86.250,0 | 12,70K | 2,85% |
| 25/11/2025 | 87.420,0 | 88.690,0 | 88.770,0 | 86.135,0 | 13,58K | -1,97% |
| 24/11/2025 | 89.175,0 | 88.220,0 | 89.240,0 | 85.200,0 | 17,65K | 4,91% |
| 21/11/2025 | 85.000,0 | 88.480,0 | 88.555,0 | 81.080,0 | 8,94K | -2,08% |
| 20/11/2025 | 86.805,0 | 90.990,0 | 93.500,0 | 86.455,0 | 5,60K | -3,55% |
| 19/11/2025 | 90.000,0 | 93.610,0 | 93.755,0 | 89.000,0 | 2,81K | -3,61% |
| 18/11/2025 | 93.375,0 | 92.480,0 | 94.380,0 | 89.800,0 | 2,96K | 1,04% |
| 17/11/2025 | 92.415,0 | 94.715,0 | 96.525,0 | 91.765,0 | 2,64K | -2,07% |
| 14/11/2025 | 94.365,0 | 99.705,0 | 100.495,0 | 94.230,0 | 13,81K | -3,83% |
| 13/11/2025 | 98.125,0 | 102.160,0 | 104.305,0 | 97.905,0 | 11,06K | -3,55% |
| 12/11/2025 | 101.735,0 | 103.160,0 | 105.635,0 | 101.020,0 | 6,04K | -1,18% |
| 11/11/2025 | 102.955,0 | 106.410,0 | 107.900,0 | 102.610,0 | 6,05K | -3,21% |
| 10/11/2025 | 106.365,0 | 105.120,0 | 107.030,0 | 104.565,0 | 8,08K | 2,24% |
| 07/11/2025 | 104.030,0 | 101.650,0 | 104.220,0 | 99.425,0 | 8,51K | 2,79% |
| 06/11/2025 | 101.210,0 | 104.150,0 | 104.590,0 | 100.610,0 | 6,99K | -2,91% |
| Tertinggi: 107.900,0 | Terendah: 81.080,0 | Selisih: 26.820,0 | Rata-Rata: 93.576,9 | Perubahan%: -14,0 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami