Daftar untuk membuat Peringatan tentang Instrumen,
Peristiwa Ekonomi dan konten dari penulis yang diikuti
Daftar Gratis Sudah punya akun? Masuk
Silakan coba pencarian lain
| Bulan | Terakhir | Prb. | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Volume | Waktu | Grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | 27.0100 | +0.6394 | 26.7100 | 27.4000 | 26.7100 | 132 | 05:32 | Q / C / O | |
| Apr 26 | 24.9800 | +0.1804 | 25.0000 | 25.1400 | 24.7500 | 52 | 05:32 | Q / C / O | |
| May 26 | 24.2500 | +0.1572 | 24.2500 | 24.3800 | 24.2200 | 20 | 05:32 | Q / C / O | |
| Jun 26 | 24.0000 | +0.1303 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 1 | 05:18 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 23.9875s | +0.2303 | 23.7400 | 23.9900 | 23.7400 | 19 | 03/13/26 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 23.9066s | +0.2559 | 23.6500 | 23.9600 | 23.6500 | 20 | 03/13/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |