Silakan coba pencarian lain
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Selesai | |||||
| Morning Star | 5H | 3 | 09/02/2023 14:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 3 | 10/02/2023 23:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 4 | 08/02/2023 23:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 4 | 10/02/2023 22:45 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 5 | 10/02/2023 21:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 5 | 10/02/2023 22:30 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 8 | 10/02/2023 15:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 9 | 07/02/2023 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 9 | 10/02/2023 21:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 10 | 06/02/2023 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 10 | 09/02/2023 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 11 | 10/02/2023 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 15 | 03/02/2023 13:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 15 | 10/02/2023 20:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 15 | 10/02/2023 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 16 | 10/02/2023 15:30 | ||
| Morning Star | 1H | 17 | 09/02/2023 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 18 | 08/02/2023 23:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 18 | 10/02/2023 19:15 | ||
| Three Black Crows | 30 | 21 | 09/02/2023 22:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 23 | 10/02/2023 18:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 24 | 10/02/2023 17:45 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 25 | 09/02/2023 20:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 29 | 09/02/2023 18:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 30 | 10/02/2023 16:15 | ||
| Evening Star | 15 | 30 | 10/02/2023 16:15 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 31 | 10/02/2023 16:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 35 | 07/02/2023 15:00 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 35 | 09/02/2023 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 36 | 06/02/2023 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 37 | 06/02/2023 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 37 | 08/02/2023 23:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 38 | 06/02/2023 21:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 42 | 06/02/2023 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 44 | 18/01/2023 22:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 45 | 08/02/2023 19:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 45 | 09/02/2023 21:30 | ||
| Three White Soldiers | 15 | 48 | 09/02/2023 20:45 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 50 | 09/02/2023 20:15 | ||
| Harami Bearish | 1H | 51 | 03/02/2023 17:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 51 | 08/02/2023 16:00 | ||
| Shooting Star | 15 | 53 | 09/02/2023 19:30 | ||
| Shooting Star | 1M | 55 | Jan '22 | ||
| Gravestone Doji | 5H | 59 | 11/01/2023 15:00 | ||
| Shooting Star | 15 | 59 | 09/02/2023 18:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 60 | 07/02/2023 20:30 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 61 | 02/02/2023 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 62 | Jun '21 | ||
| Harami Cross | 15 | 65 | 09/02/2023 16:30 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 67 | Jan '21 | ||
| Shooting Star | 1M | 67 | Jan '21 | ||
| Shooting Star | 30 | 67 | 07/02/2023 17:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 68 | Des '20 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 68 | 05/01/2023 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 69 | Nov '20 | ||
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami