Silakan coba pencarian lain
| Nama | Bersih % | Beli % | Jual % |
|---|---|---|---|
| Tunai | 7,440 | 7,470 | 0,030 |
| Saham | 92,560 | 92,560 | 0,000 |
| Rasio | Nilai | Rata-Rata Kategori |
|---|---|---|
| Rasio P/E | 18,564 | 17,686 |
| Harga terhadap Aset | 3,209 | 2,911 |
| Harga terhadap Penjualan | 2,729 | 2,201 |
| Harga terhadap Arus Kas | 13,613 | 11,621 |
| Imbal Hasil Dividen | 2,084 | 2,318 |
| Pertumbuhan Pendapatan 5 Tahun | 8,981 | 10,414 |
| Nama | Bersih % | Rata-Rata Kategori |
|---|---|---|
| Teknologi | 30,290 | 24,213 |
| Jasa Keuangan | 19,280 | 16,565 |
| Siklus Konsumen | 10,910 | 11,859 |
| Layanan Komunikasi | 8,610 | 8,224 |
| Industrial | 8,050 | 12,150 |
| Kesehatan | 8,010 | 9,740 |
| Defensif Konsumen | 4,510 | 6,399 |
| Energi | 3,790 | 5,110 |
| Bahan Dasar | 3,590 | 4,510 |
| Utilitas | 2,840 | 3,038 |
| Real Estat | 0,120 | 1,622 |
Jumlah kepemilikan beli: 95
Jumlah kepemilikan jual: 1
| Nama | ISIN | Bobot % | Terakhir | Perubahan % | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | US67066G1040 | 5,71 | 182,81 | -2,21% | |
| Microsoft | US5949181045 | 5,63 | 401,32 | -0,13% | |
| Alphabet A | US02079K3059 | 4,92 | 305,72 | -1,06% | |
| Apple | US0378331005 | 3,64 | 255,78 | -2,27% | |
| Amazon.com | US0231351067 | 3,38 | 198,79 | -0,41% | |
| ASML Holding | NL0010273215 | 3,02 | 1.190,40 | +0,90% | |
| Santander | ES0113900J37 | 2,34 | 10,0340 | -2,56% | |
| x-trackers Swiss Large DR 1D | LU0274221281 | 2,15 | 153,24 | +0,54% | |
| Siemens AG | DE0007236101 | 1,93 | 251,05 | -2,32% | |
| JPMorgan | US46625H1005 | 1,86 | 302,55 | -0,03% |
| Nama | Peringkat | Total Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal PP | 287,91M | 0,73 | 6,52 | 2,66 | ||
| Cat Previsio PP | 3,32M | 0,52 | 7,17 | 3,32 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami