Silakan coba pencarian lain
| Nama | Bersih % | Beli % | Jual % |
|---|---|---|---|
| Tunai | 1,560 | 2,630 | 1,070 |
| Saham | 98,440 | 98,440 | 0,000 |
| Rasio | Nilai | Rata-Rata Kategori |
|---|---|---|
| Rasio P/E | 14,313 | 19,290 |
| Harga terhadap Aset | 1,728 | 2,746 |
| Harga terhadap Penjualan | 0,937 | 1,760 |
| Harga terhadap Arus Kas | 8,403 | 13,230 |
| Imbal Hasil Dividen | 2,212 | 1,801 |
| Pertumbuhan Pendapatan 5 Tahun | 7,569 | 10,106 |
| Nama | Bersih % | Rata-Rata Kategori |
|---|---|---|
| Industrial | 42,200 | 38,363 |
| Siklus Konsumen | 22,540 | 8,218 |
| Jasa Keuangan | 9,370 | 7,862 |
| Teknologi | 8,200 | 10,046 |
| Layanan Komunikasi | 7,050 | 5,077 |
| Kesehatan | 6,680 | 15,269 |
| Defensif Konsumen | 3,970 | 5,212 |
Jumlah kepemilikan beli: 41
Jumlah kepemilikan jual: 27
| Nama | ISIN | Bobot % | Terakhir | Perubahan % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Securitas B | SE0000163594 | 5,01 | 156,25 | +0,16% | |
| Ratos B | SE0000111940 | 4,62 | 36,50 | 0,00% | |
| Carasent AB | SE0023261599 | 4,60 | 23,45 | -1,05% | |
| RVRC Holding AB | SE0015962485 | 4,52 | 66,85 | +1,13% | |
| Storytel | SE0007439443 | 4,44 | 77,15 | -0,32% | |
| Bravida Holding AB | SE0007491303 | 4,09 | 104,40 | 0,00% | |
| Huhtamaki Oyj | FI0009000459 | 3,96 | 29,32 | +0,07% | |
| Swedencare | SE0015988167 | 3,91 | 24,90 | +0,81% | |
| New Wave Group B | SE0020356970 | 3,81 | 95,70 | +0,10% | |
| Inwido | SE0006220018 | 3,74 | 155,80 | +0,06% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami