
Silakan coba pencarian lain
Tanggal | Terakhir | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Perubahan% |
---|---|---|---|---|---|
08/10/2025 | 18,625 | 18,625 | 18,625 | 18,563 | 0,34% |
07/10/2025 | 18,563 | 18,563 | 18,563 | 18,473 | 0,32% |
06/10/2025 | 18,503 | 18,503 | 18,503 | 18,473 | 0,16% |
03/10/2025 | 18,473 | 18,473 | 18,532 | 18,473 | -0,32% |
02/10/2025 | 18,532 | 18,532 | 18,545 | 18,526 | -0,07% |
01/10/2025 | 18,545 | 18,545 | 18,545 | 18,526 | 0,10% |
30/09/2025 | 18,526 | 18,526 | 18,531 | 18,526 | -0,02% |
29/09/2025 | 18,531 | 18,531 | 18,531 | 18,531 | -0,54% |
26/09/2025 | 18,630 | 18,630 | 18,683 | 18,630 | -0,28% |
25/09/2025 | 18,683 | 18,683 | 18,683 | 18,641 | 0,22% |
24/09/2025 | 18,641 | 18,641 | 18,641 | 18,552 | 0,29% |
23/09/2025 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,552 | 0,19% |
22/09/2025 | 18,552 | 18,552 | 18,552 | 18,552 | -0,30% |
19/09/2025 | 18,607 | 18,607 | 18,607 | 18,437 | 0,64% |
18/09/2025 | 18,489 | 18,489 | 18,489 | 18,437 | 0,28% |
17/09/2025 | 18,437 | 18,437 | 18,437 | 18,437 | -0,26% |
15/09/2025 | 18,485 | 18,485 | 18,485 | 18,485 | -0,14% |
12/09/2025 | 18,510 | 18,510 | 18,510 | 18,330 | 0,98% |
11/09/2025 | 18,330 | 18,330 | 18,330 | 18,217 | 0,62% |
10/09/2025 | 18,217 | 18,217 | 18,217 | 18,217 | -0,01% |
09/09/2025 | 18,219 | 18,219 | 18,219 | 18,073 | 0,27% |
Tertinggi: 18,683 | Terendah: 18,073 | Selisih: 0,610 | Rata-Rata: 18,509 | Perubahan%: 2,501 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami