Silakan coba pencarian lain
| Nama | Bersih % | Beli % | Jual % |
|---|---|---|---|
| Tunai | 12,410 | 12,430 | 0,020 |
| Obligasi | 87,590 | 87,590 | 0,000 |
| Nama | Bersih % | Rata-Rata Kategori |
|---|---|---|
| Pemerintah | 100,011 | 74,337 |
| Tunai | -0,011 | 427,818 |
Jumlah kepemilikan beli: 4
Jumlah kepemilikan jual: 4
| Nama | ISIN | Bobot % | Terakhir | Perubahan % | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB IRF-M1 FI RF | - | 100,00 | - | - |
| Nama | Peringkat | Total Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI | 206,57B | 10,54 | 12,82 | 9,48 | ||
| BR04BPCTF008 | 74,31B | 2,00 | 12,24 | - | ||
| BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE | 61,87B | 1,90 | 12,30 | - | ||
| BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO | 53,83B | 3,51 | 10,82 | 10,44 | ||
| BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIM | 40,98B | 11,30 | 13,02 | 9,85 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami