Silakan coba pencarian lain
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | TONI ARNAU BETORET | 0.3329 | +2.19% | ||
| 11/11/2025 | Ercan Demirci | 0.4061 | 06/12/2025 @ 0.3346 | +17.61% | |
| 08/11/2025 | Vitalij Goriunov | 0.4169 | 06/12/2025 @ 0.3346 | -19.74% | |
| 12/10/2025 | Vitalij Goriunov | 0.4277 | 08/11/2025 @ 0.4197 | -1.87% | |
| 27/09/2025 | Tiago Tomas | 0.5671 | 25/10/2025 @ 0.4646 | +18.07% | |
| 20/09/2025 | Dima Maghreb | 0.6900 | 20/09/2025 @ 0.6898 | +0.03% | |
| 18/09/2025 | Vitalij Goriunov | 0.7000 | 11/10/2025 @ 0.4335 | -38.07% | |
| 09/08/2025 | Fernando Martinez | 0.8541 | 06/09/2025 @ 0.6499 | -23.91% | |
| 17/07/2025 | Fernando Martinez | 0.7794 | 08/08/2025 @ 0.8049 | +3.27% | |
| 16/07/2025 | Sam Samir | 0.7862 | 09/08/2025 @ 0.8210 | +4.43% | |
| 10/07/2025 | Vitalij Goriunov | 0.4871 | 02/08/2025 @ 0.7591 | +55.84% | |
| 19/03/2025 | Reza Gomar | 0.4145 | 12/04/2025 @ 0.5346 | +28.97% | |
| 09/03/2025 | Vitalij Goriunov | 0.3532 | 05/04/2025 @ 0.4558 | -29.05% | |
| 25/02/2025 | jeanjacques maitre | 0.4038 | 22/03/2025 @ 0.4060 | +0.54% | |
| 28/01/2025 | Panagiotis Papadopoul | 0.6814 | 02/02/2025 @ 0.6650 | +2.41% | |
| 24/01/2025 | Vitalij Goriunov | 0.8087 | 15/02/2025 @ 0.5040 | -37.68% | |
| 21/01/2025 | Panagiotis Papadopoul | 0.8301 | 26/01/2025 @ 0.7606 | +8.37% | |
| 06/01/2025 | Reza Gomar | 0.9605 | 01/02/2025 @ 0.7537 | -21.53% | |
| 10/12/2024 | daniel souto... | 0.9818 | 04/01/2025 @ 1.0504 | -6.99% | |
| 09/12/2024 | Nicolas PARIS | 1.0485 | 04/01/2025 @ 1.0504 | +0.18% | |
| 08/12/2024 | Vitalij Goriunov | 1.1328 | 04/01/2025 @ 1.0504 | -7.27% | |
| 04/12/2024 | murat inan | 1.0446 | 28/12/2024 @ 0.8642 | -17.27% | |
| 12/11/2024 | Vitalij Goriunov | 0.2518 | 07/12/2024 @ 1.1818 | -369.34% | |
| 11/11/2024 | riccardo pini | 0.2666 | 07/12/2024 @ 1.1818 | +343.29% | |
| 27/09/2024 | Vitalij Goriunov | 0.2766 | 19/10/2024 @ 0.2448 | -11.50% | |
| 02/08/2024 | Osama Marouf | 0.2605 | 24/08/2024 @ 0.3044 | +16.85% | |
| 01/08/2024 | Vitalij Goriunov | 0.2609 | 24/08/2024 @ 0.3044 | +16.67% | |
| 16/07/2024 | Firat Özmen | 0.2612 | 10/08/2024 @ 0.2310 | +11.56% | |
| 21/05/2024 | Vitalij Goriunov | 0.4284 | 15/06/2024 @ 0.2654 | -38.05% | |
| 15/05/2024 | Firat Özmen | 0.3896 | 08/06/2024 @ 0.3889 | +0.18% | |
| 09/04/2024 | Günter Weber | 0.5899 | 04/05/2024 @ 0.4092 | -30.63% | |
| 04/04/2024 | sansar yakamoz | 0.5796 | 27/04/2024 @ 0.4105 | -29.18% | |
| 01/04/2024 | Vitalij Goriunov | 0.6088 | 27/04/2024 @ 0.4105 | +32.57% | |
| 09/03/2024 | Francois Schweitzer | 0.7390 | 06/04/2024 @ 0.5698 | -22.90% | |
| 03/03/2024 | Vitalij Goriunov | 0.6219 | 30/03/2024 @ 0.6557 | +5.43% | |
| 02/03/2024 | jose alarcon | 0.6147 | 30/03/2024 @ 0.6557 | +6.67% | |
| 09/02/2024 | Vitalij Goriunov | 0.4630 | 02/03/2024 @ 0.6018 | -29.98% | |
| 09/12/2023 | Vitalij Goriunov | 0.6321 | 06/01/2024 @ 0.5270 | -16.63% | |
| 04/12/2023 | Henry Tuschen | 0.5440 | 04/12/2023 @ 0.5440 | 0.00% | |
| 07/10/2023 | Suhar Suhar | 0.4480 | 30/11/2023 @ 0.5070 | +13.17% | |
| 03/10/2023 | Suhar Yanto | 0.4750 | 30/11/2023 @ 0.5070 | +6.74% | |
| 28/09/2023 | Suhar Suhar | 0.4910 | 30/11/2023 @ 0.5070 | +3.26% | |
| 24/09/2023 | HR DeArriba M | 0.4613 | 25/09/2023 @ 0.4790 | +3.84% | |
| 23/09/2023 | Frank | 0.4520 | 30/11/2023 @ 0.5070 | +12.17% | |
| 02/08/2023 | Quentin Addeo | 0.5325 | 04/08/2023 @ 0.5505 | +3.38% | |
| 01/08/2023 | matej tomanič | 0.5420 | 30/11/2023 @ 0.5054 | +6.75% | |
| 13/07/2023 | Yasmina Raupova | 0.7530 | 13/07/2023 @ 0.7521 | -0.12% | |
| 01/07/2023 | Vitalij Goriunov | 0.7050 | 30/11/2023 @ 0.5070 | -28.09% | |
| 08/05/2023 | Cristiano Gomes | 0.7723 | 19/06/2023 @ 0.5760 | -25.42% | |
| 30/03/2023 | Leonidas Roditis | 0.8650 | 22/04/2023 @ 0.8376 | -3.17% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami