Silakan coba pencarian lain
Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
---|---|---|---|---|---|
13/09/2024 | Jeffrey Wong | 5975.0 | -2.09% | ||
12/09/2024 | Anil Wadi | 5975.0 | 13/09/2024 @ 6050.0 | +1.26% | |
12/09/2024 | Firdavs Amritdinov | 6025.0 | 13/09/2024 @ 6050.0 | +0.41% | |
11/09/2024 | 병철 손 | 6025.0 | +1.24% | ||
11/09/2024 | Isacc Maldonado | 6025.0 | +1.24% | ||
10/09/2024 | Ross Hammond | 6125.0 | -0.41% | ||
08/09/2024 | Anand Yadav | 6125.0 | +0.41% | ||
05/09/2024 | Argha Roy | 6200.0 | -1.61% | ||
05/09/2024 | charles clemenard | 6200.0 | +1.61% | ||
04/09/2024 | Chiawei Wu | 6200.0 | -1.61% | ||
04/09/2024 | Satish k s | 6200.0 | -1.61% | ||
04/09/2024 | Kw Cho | 6200.0 | -1.61% | ||
03/09/2024 | Joonhan Lee | 6200.0 | -1.61% | ||
02/09/2024 | 炳光 韩 | 6315.0 | -3.40% | ||
02/09/2024 | 炳光 韩 | 6315.0 | -3.40% | ||
02/09/2024 | Anil Wadi | 6315.0 | 03/09/2024 @ 6200.0 | +1.82% | |
30/08/2024 | Anil Wadi | 6194.0 | 02/09/2024 @ 6315.0 | +1.95% | |
29/08/2024 | Александр Бровко | 6316.0 | 30/08/2024 @ 6231.0 | -1.35% | |
28/08/2024 | Piero Santoro | 6316.0 | 04/09/2024 @ 6200.0 | +1.84% | |
28/08/2024 | la popeye | 6316.0 | -3.42% | ||
28/08/2024 | ghasem gholizadeh | 6250.0 | -2.40% | ||
28/08/2024 | Anil Wadi | 6250.0 | 30/08/2024 @ 6231.0 | +0.30% | |
27/08/2024 | Anil Wadi | 6175.0 | 27/08/2024 @ 6250.0 | +1.21% | |
26/08/2024 | Franco Tommasi | 6175.0 | +1.21% | ||
22/08/2024 | jaiveersingh yadav | 6200.0 | 27/08/2024 @ 6250.0 | +0.81% | |
21/08/2024 | domenico rossi | 6200.0 | 03/09/2024 @ 6200.0 | 0.00% | |
20/08/2024 | Karine Temin | 6250.0 | 20/08/2024 @ 6250.0 | 0.00% | |
19/08/2024 | Yasmina Raupova | 6160.0 | 13/09/2024 @ 6050.0 | -1.79% | |
19/08/2024 | Yotin Intasupa | 6160.0 | 13/09/2024 @ 6050.0 | -1.79% | |
18/08/2024 | Argha Roy | 6160.0 | 20/08/2024 @ 6250.0 | +1.46% | |
15/08/2024 | Nicola Passalacqua | 6025.0 | 07/09/2024 @ 6126.0 | +1.68% | |
15/08/2024 | Lk Lo | 6025.0 | 20/08/2024 @ 6250.0 | +3.73% | |
15/08/2024 | kiwi 劉 | 6025.0 | 22/08/2024 @ 6200.0 | +2.90% | |
15/08/2024 | Anil Wadi | 6025.0 | 19/08/2024 @ 6160.0 | +2.24% | |
14/08/2024 | Juan Carlos Arias... | 6025.0 | 14/08/2024 @ 6025.0 | 0.00% | |
13/08/2024 | Ross Hammond | 6025.0 | 06/09/2024 @ 6126.0 | +1.68% | |
12/08/2024 | Anil Wadi | 6023.0 | 12/08/2024 @ 6023.0 | 0.00% | |
12/08/2024 | Mayur Jariwala | 6023.0 | 19/08/2024 @ 6160.0 | +2.27% | |
09/08/2024 | Dev Dutt Sharma | 5944.0 | 30/08/2024 @ 6194.0 | -4.21% | |
09/08/2024 | shadi domi | 5944.0 | 30/08/2024 @ 6194.0 | +4.21% | |
08/08/2024 | Osama Marouf | 5944.0 | 31/08/2024 @ 6194.0 | +4.21% | |
07/08/2024 | 小吴 知名 | 5900.0 | 31/08/2024 @ 6194.0 | +4.98% | |
06/08/2024 | jaiveersingh yadav | 5975.0 | 12/08/2024 @ 6023.0 | +0.80% | |
06/08/2024 | mohit bagaria | 6000.0 | 30/08/2024 @ 6194.0 | -3.23% | |
06/08/2024 | Yulians de gouveia | 6000.0 | 30/08/2024 @ 6194.0 | -3.23% | |
05/08/2024 | ibrahim eldeeb | 6000.0 | 05/08/2024 @ 6000.0 | 0.00% | |
05/08/2024 | Sumithra K C Satish | 6000.0 | 31/08/2024 @ 6194.0 | +3.23% | |
05/08/2024 | Sarvan Kumar Gupta | 6000.0 | 05/08/2024 @ 6000.0 | 0.00% | |
05/08/2024 | Anita Vacca | 6000.0 | 07/08/2024 @ 5900.0 | +1.67% | |
04/08/2024 | Bogdan Banciu | 6000.0 | 31/08/2024 @ 6194.0 | -3.23% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami