
Silakan coba pencarian lain
Tanggal | Terakhir | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Perubahan% |
---|---|---|---|---|---|
09/06/2023 | 2.479,790 | 2.479,790 | 2.479,790 | 2.479,790 | 0,01% |
08/06/2023 | 2.479,500 | 2.479,500 | 2.479,500 | 2.479,500 | -0,06% |
07/06/2023 | 2.481,040 | 2.481,040 | 2.481,040 | 2.481,040 | 0,07% |
06/06/2023 | 2.479,390 | 2.479,390 | 2.479,390 | 2.479,390 | 0,12% |
05/06/2023 | 2.476,440 | 2.476,440 | 2.476,440 | 2.476,440 | 0,04% |
31/05/2023 | 2.475,360 | 2.475,360 | 2.475,360 | 2.475,360 | 0,17% |
30/05/2023 | 2.471,200 | 2.471,200 | 2.471,200 | 2.471,200 | 0,06% |
29/05/2023 | 2.469,830 | 2.469,830 | 2.469,830 | 2.469,830 | 0,05% |
26/05/2023 | 2.468,570 | 2.468,570 | 2.468,570 | 2.468,570 | 0,04% |
25/05/2023 | 2.467,620 | 2.467,620 | 2.467,620 | 2.467,620 | 0,02% |
24/05/2023 | 2.467,080 | 2.467,080 | 2.467,080 | 2.467,080 | 0,00% |
23/05/2023 | 2.467,070 | 2.467,070 | 2.467,070 | 2.467,070 | 0,03% |
22/05/2023 | 2.466,210 | 2.466,210 | 2.466,210 | 2.466,210 | 0,03% |
19/05/2023 | 2.465,520 | 2.465,520 | 2.465,520 | 2.465,520 | -0,08% |
17/05/2023 | 2.467,610 | 2.467,610 | 2.467,610 | 2.467,610 | 0,03% |
16/05/2023 | 2.466,840 | 2.466,840 | 2.466,840 | 2.466,840 | 0,11% |
15/05/2023 | 2.464,130 | 2.464,130 | 2.464,130 | 2.464,130 | 0,03% |
12/05/2023 | 2.463,440 | 2.463,440 | 2.463,440 | 2.463,440 | 0,06% |
11/05/2023 | 2.461,870 | 2.461,870 | 2.461,870 | 2.461,870 | 0,20% |
10/05/2023 | 2.456,940 | 2.456,940 | 2.456,940 | 2.456,940 | 0,08% |
Tertinggi: 2.481,040 | Terendah: 2.456,940 | Selisih: 24,100 | Rata-Rata: 2.469,773 | Perubahan%: 1,010 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami