
Silakan coba pencarian lain
YTD | 3Bln | 1T | 3Thn | 5T | 10T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan 1000 | 1029 | 1054 | 1081 | 1347 | 1631 | - |
Imbal Hasil Dana | 2.94% | 5.36% | 8.06% | 10.44% | 10.28% | - |
Posisi di kategori | 72 | 75 | 110 | 268 | 107 | - |
% di kategori | 8 | 10 | 14 | 46 | 24 | - |
Nama | Peringkat | Total Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Truffle MET Flexible Fund D | 14B | 17,15 | 14,01 | 10,15 | ||
Truffle MET Flexible Fund A | 14B | 16,99 | 13,68 | 9,71 | ||
Truffle MET Flexible Fund C | 14B | 17,09 | 13,88 | 10,03 | ||
Sanlam Investment Inflation Plus B1 | 10,32B | 4,26 | 9,09 | 6,18 | ||
Sanlam Investment Management InflB4 | 10,32B | 5,15 | 10,99 | 8,03 |
Nama | Peringkat | Total Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSG Global Flexible Feeder Fund A | 490,85M | 13,87 | 11,05 | 9,68 | ||
PSG Global Flexible Feeder Fund B | 490,85M | 14,14 | 11,69 | 10,18 |
Nama | ISIN | Bobot % | Terakhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Northstar Global Flexible D USD | IE00BD5NF658 | 99,85 | - | - |
Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
---|---|---|---|
Moving Average | Beli | Beli | Beli |
Indikator Teknikal | Jual | Sangat Beli | Sangat Beli |
Rangkuman | Netral | Sangat Beli | Sangat Beli |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami