
Silakan coba pencarian lain
Tanggal | Terakhir | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Perubahan% |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2023 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | 0,20% |
20/03/2023 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | -0,06% |
17/03/2023 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 0,00% |
16/03/2023 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 0,36% |
15/03/2023 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 0,15% |
14/03/2023 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 0,44% |
13/03/2023 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 0,65% |
10/03/2023 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 0,07% |
09/03/2023 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 0,00% |
08/03/2023 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | -0,39% |
07/03/2023 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | -0,07% |
06/03/2023 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 0,46% |
03/03/2023 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | -0,12% |
02/03/2023 | 1,211 | 1,211 | 1,211 | 1,211 | -0,26% |
01/03/2023 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | -0,11% |
28/02/2023 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 0,26% |
24/02/2023 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 0,28% |
23/02/2023 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 0,35% |
22/02/2023 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | -0,52% |
Tertinggi: 1,232 | Terendah: 1,204 | Selisih: 0,027 | Rata-Rata: 1,217 | Perubahan%: 1,710 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami