
Silakan coba pencarian lain
Indeks | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Waktu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China A50 | 12.624,70 | 12.664,38 | 12.514,50 | -26,82 | -0,21% | 26/05 | ||
CSI China Mainland Consumer | 10.835,57 | 10.877,66 | 10.730,16 | -28,54 | -0,26% | 26/05 | ||
HS CHINA 50 | 6.617,10 | 6.622,60 | 6.571,55 | +5,98 | +0,09% | 26/05 | ||
HS Cait | 4.666,69 | 4.679,26 | 4.625,34 | -4,90 | -0,10% | 26/05 | ||
CSI 300 | 3.850,95 | 3.859,63 | 3.815,57 | +0,45 | +0,01% | 26/05 | ||
CES120 | 5.409,10 | 5.422,45 | 5.388,83 | -12,17 | -0,22% | 26/05 | ||
SZSE Component | 10.909,65 | 10.926,84 | 10.798,65 | +13,07 | +0,12% | 26/05 | ||
SZSE 1000 Growth | 1.397,73 | 1.400,48 | 1.385,64 | -3,20 | -0,23% | 26/05 | ||
SZSE 1000 | 5.285,30 | 5.293,84 | 5.229,27 | +13,36 | +0,25% | 26/05 | ||
SZSE 100 Equal Weight | 4.650,30 | 4.660,23 | 4.609,97 | -7,47 | -0,16% | 26/05 | ||
SZSE 100 Performance Weighted | 5.915,43 | 5.927,40 | 5.863,26 | +3,90 | +0,07% | 26/05 | ||
SZSE 300 | 5.775,89 | 5.785,10 | 5.718,22 | -2,02 | -0,04% | 26/05 | ||
SZSE 300 Equal Weight | 5.112,51 | 5.121,69 | 5.059,02 | +21,14 | +0,42% | 26/05 | ||
SZSE 300 Growth Price | 3.379,31 | 3.400,78 | 3.351,13 | -22,68 | -0,67% | 26/05 | ||
SZSE 300 Price | 4.619,00 | 4.626,37 | 4.572,88 | -2,20 | -0,05% | 26/05 | ||
SZSE 300 High Beta | 1.747,14 | 1.754,65 | 1.730,75 | -10,95 | -0,62% | 26/05 | ||
SZSE 300 Performance Weighted | 6.154,47 | 6.164,07 | 6.092,88 | +26,06 | +0,43% | 26/05 | ||
SZSE Agriculture | 9.689,14 | 9.767,85 | 9.619,81 | -32,51 | -0,33% | 26/05 | ||
SZSE Consumer 50 | 8.004,62 | 8.028,49 | 7.921,05 | -15,21 | -0,19% | 26/05 | ||
SZSE Defensive 50 | 8.075,22 | 8.120,16 | 8.030,86 | +38,18 | +0,48% | 26/05 | ||
SZSE Downstream Industry | 6.207,23 | 6.223,97 | 6.149,46 | +21,16 | +0,34% | 26/05 | ||
SZSE Consumer Staples | 12.339,69 | 12.458,21 | 12.253,50 | -20,83 | -0,17% | 26/05 | ||
SZFI 120 | 6.697,34 | 6.703,36 | 6.605,06 | +42,51 | +0,64% | 26/05 | ||
SZFI 200 | 6.586,64 | 6.593,08 | 6.497,00 | +49,10 | +0,75% | 26/05 | ||
SZFI 60 | 7.263,73 | 7.269,51 | 7.160,03 | +44,50 | +0,62% | 26/05 | ||
SZSE Investment Clock | 3.644,23 | 3.650,40 | 3.595,05 | +14,16 | +0,39% | 26/05 | ||
SZSE Industry Top | 2.480,69 | 2.483,50 | 2.455,14 | -2,17 | -0,09% | 26/05 | ||
SZSE Manufacturing | 2.543,66 | 2.547,30 | 2.517,63 | +2,16 | +0,09% | 26/05 | ||
SZSE Performance | 10.854,09 | 10.874,05 | 10.720,01 | +59,64 | +0,55% | 26/05 | ||
SZSE 100 Low Volatility | 8.902,99 | 8.914,80 | 8.806,19 | +63,74 | +0,72% | 26/05 | ||
SZSE A Share | 2.105,36 | 2.108,73 | 2.083,83 | +6,62 | +0,32% | 26/05 | ||
SZSE A Share Sub | 13.918,03 | 13.939,96 | 13.776,43 | +18,49 | +0,13% | 26/05 | ||
SZSE Composite | 2.012,49 | 2.015,70 | 1.991,91 | +6,36 | +0,32% | 26/05 | ||
SZSE Component Equal Weighted | 3.836,07 | 3.842,53 | 3.787,99 | +26,58 | +0,70% | 26/05 | ||
SZSE Corp Governance Price | 9.764,58 | 9.772,84 | 9.661,95 | +60,67 | +0,63% | 26/05 | ||
SZSE New | 9.325,78 | 9.340,10 | 9.226,71 | +35,48 | +0,38% | 26/05 | ||
SZSE Dividend Price | 8.780,11 | 8.787,37 | 8.672,20 | +46,54 | +0,53% | 26/05 | ||
SZSE Responsibility Price | 1.663,97 | 1.665,64 | 1.646,71 | +10,17 | +0,62% | 26/05 | ||
CSI All Share Consumer Staples | 16.838,06 | 16.976,66 | 16.714,02 | -20,88 | -0,12% | 26/05 | ||
CSI Liquor | 14.380,77 | 14.560,47 | 14.261,85 | -11,61 | -0,08% | 26/05 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami