Silakan coba pencarian lain
Indeks | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Waktu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China A50 | 14.579,91 | 15.405,92 | 14.016,62 | +563,29 | +4,02% | 13:36:21 | ||
CSI RAFI Hong Kong 50 | 1.879,75 | 2.009,91 | 1.837,81 | -136,43 | -6,77% | 13:51:21 | ||
SSE 180 | 9.091,70 | 9.595,54 | 8.863,19 | +338,25 | +3,86% | 13:51:21 | ||
Shanghai | 3.478,15 | 3.674,40 | 3.372,19 | +141,66 | +4,25% | 13:51:18 | ||
HS Cait | 5.492,13 | 5.830,26 | 5.318,34 | +205,20 | +3,88% | 13:36:06 | ||
HS China A Sustainability | 3.582,84 | 3.744,23 | 3.446,57 | +209,95 | +6,22% | 13:36:06 | ||
HS Mainland & HK Sustain | 3.173,61 | 3.365,53 | 3.084,87 | -48,43 | -1,50% | 13:36:06 | ||
CSI 300 | 4.236,52 | 4.450,37 | 4.094,35 | +218,66 | +5,44% | 13:51:00 | ||
CES120 | 6.449,88 | 6.807,43 | 6.261,33 | -72,83 | -1,12% | 13:51:21 | ||
Shanghai SE 50 | 2.844,60 | 3.016,87 | 2.780,03 | +89,20 | +3,24% | 13:51:21 | ||
SSE New Comp | 2.939,08 | 3.105,03 | 2.849,56 | +119,64 | +4,24% | 13:51:15 | ||
SSE Telecommunication Services | 3.606,87 | 3.842,80 | 3.473,67 | +99,66 | +2,84% | 13:51:21 | ||
CSI All Share TR | 6.211,583 | 6.211,583 | 6.211,583 | 0,000 | 0,00% | 01/10 | ||
HS Stock Connect China 500 | 3.920,80 | 4.140,66 | 3.798,61 | +37,73 | +0,97% | 13:36:20 | ||
HS China New Economy | 5.098,50 | 5.098,50 | 5.098,50 | +0,00 | +0,00% | 04/10 | ||
HS Stock Connect China A 300 | 3.915,23 | 4.104,31 | 3.778,36 | +205,03 | +5,53% | 13:36:22 | ||
HS China A Top 100 | 9.622,78 | 10.145,74 | 9.329,11 | +390,82 | +4,23% | 13:36:22 | ||
HS China A Defensive Industries | 7.128,20 | 7.518,34 | 6.861,15 | +371,37 | +5,50% | 13:36:20 | ||
HS China A | 2.257,78 | 2.361,70 | 2.170,87 | +131,20 | +6,17% | 13:36:22 | ||
HS China A Quality Comprehensive | 3.880,19 | 4.062,28 | 3.729,10 | +228,32 | +6,25% | 13:36:20 | ||
HS Corporate Sustainability | 4.553,56 | 4.553,56 | 4.553,56 | 0,00 | 0,00% | 30/09 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami