Silakan coba pencarian lain
Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
---|---|---|---|---|
TLIT | Milan | EUR | Real-time | |
TLITn | Milan | EUR | Real-time | |
TITm | BATS Europe | EUR | Tertunda | |
TITRm | BATS Europe | EUR | Tertunda | |
0H6I | London | EUR | Real-time | |
TLITn | Xetra | EUR | Tertunda | |
TLITn | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
TLIT | TradeGate | EUR | Tertunda | |
TLIT | Xetra | EUR | Tertunda | |
TLIT | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
TITR_p | Wina | EUR | Real-time | |
TLIT | Wina | EUR | Real-time |
Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Pola Terbentuk | |||||
Harami Bullish | 1M | Saat Ini | |||
Pola Selesai | |||||
Bullish doji Star | 1D | 2 | 03/12/2024 | ||
Three Outside Up | 1H | 2 | 05/12/2024 21:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 2 | 05/12/2024 22:30 | ||
Abandoned Baby Bullish | 15 | 2 | 05/12/2024 23:00 | ||
Morning Doji Star | 15 | 2 | 05/12/2024 23:00 | ||
Morning Star | 15 | 2 | 05/12/2024 23:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 2 | 05/12/2024 23:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 3 | 05/12/2024 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 3 | 05/12/2024 20:00 | ||
Rising Three Methods | 1H | 3 | 05/12/2024 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 3 | 05/12/2024 22:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 3 | 05/12/2024 22:45 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 3 | 05/12/2024 22:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 3 | 05/12/2024 22:45 | ||
Harami Cross | 15 | 3 | 05/12/2024 22:45 | ||
Three White Soldiers | 30 | 4 | 05/12/2024 21:30 | ||
Three Black Crows | 15 | 4 | 05/12/2024 22:30 | ||
Three Outside Up | 30 | 5 | 05/12/2024 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 6 | 05/12/2024 20:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 6 | 05/12/2024 20:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 7 | 26/11/2024 | ||
Three Inside Up | 1D | 8 | 25/11/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 8 | 05/12/2024 19:30 | ||
Harami Cross | 1D | 9 | 22/11/2024 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 9 | 04/12/2024 23:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 10 | 04/12/2024 22:00 | ||
Harami Cross | 1H | 10 | 04/12/2024 22:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 11 | 20/11/2024 | ||
Homing Pigeon | 5H | 11 | 29/11/2024 23:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 11 | 29/11/2024 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 11 | 04/12/2024 21:00 | ||
Hanging Man | 15 | 11 | 05/12/2024 20:45 | ||
Three White Soldiers | 15 | 11 | 05/12/2024 20:45 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 12 | 19/11/2024 | ||
Three Inside Down | 30 | 12 | 05/12/2024 17:30 | ||
Bullish Hammer | 5H | 13 | 29/11/2024 13:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 13 | 04/12/2024 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 13 | 05/12/2024 20:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 14 | Okt '23 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 14 | 15/11/2024 | ||
Shooting Star | 1M | 15 | Sep '23 | ||
Advance Block Bearish | 30 | 15 | 05/12/2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 16 | 05/12/2024 19:30 | ||
Three Inside Up | 1H | 17 | 04/12/2024 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 18 | 27/11/2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 18 | 03/12/2024 23:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 19 | Mei '23 | ||
Downside Gap Three Methods | 30 | 20 | 04/12/2024 22:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 21 | 05/12/2024 18:15 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 22 | 05/12/2024 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 23 | 05/12/2024 17:45 | ||
Harami Bullish | 1W | 24 | 16/06/2024 | ||
Inverted Hammer | 1W | 24 | 16/06/2024 | ||
Harami Bullish | 15 | 24 | 05/12/2024 17:30 | ||
Inverted Hammer | 1M | 25 | Nov '22 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 25 | 05/12/2024 17:15 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 25 | 05/12/2024 17:15 | ||
Bullish Hammer | 1M | 26 | Okt '22 | ||
Inverted Hammer | 1W | 26 | 02/06/2024 | ||
Homing Pigeon | 5H | 26 | 22/11/2024 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 27 | 02/12/2024 23:00 | ||
Morning Star | 1H | 27 | 02/12/2024 23:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 28 | 02/12/2024 22:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 29 | 04/12/2024 18:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 29 | 05/12/2024 16:15 | ||
Upside Gap Three Methods | 1H | 30 | 02/12/2024 20:00 | ||
Morning Doji Star | 5H | 31 | 19/11/2024 23:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 32 | 21/04/2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 33 | 19/11/2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 33 | 02/12/2024 17:00 | ||
Homing Pigeon | 1H | 36 | 29/11/2024 23:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 36 | 29/11/2024 23:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 37 | Nov '21 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 37 | Nov '21 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 37 | 03/12/2024 23:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 40 | Ags '21 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 40 | 29/11/2024 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 40 | 03/12/2024 21:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 42 | Jun '21 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 42 | 03/12/2024 20:30 | ||
Three Inside Down | 1M | 43 | Mei '21 | ||
Harami Bullish | 1H | 43 | 29/11/2024 16:00 | ||
Harami Cross | 1H | 43 | 29/11/2024 16:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 43 | 03/12/2024 20:00 | ||
Hanging Man | 1M | 44 | Apr '21 | ||
Harami Bearish | 1M | 44 | Apr '21 | ||
Homing Pigeon | 1H | 45 | 28/11/2024 23:00 | ||
Shooting Star | 15 | 46 | 04/12/2024 20:45 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 48 | 04/12/2024 20:15 | ||
Hanging Man | 15 | 48 | 04/12/2024 20:15 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 48 | 04/12/2024 20:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 49 | Nov '20 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 49 | Nov '20 | ||
Morning Star | 5H | 49 | 11/11/2024 15:00 | ||
Morning Doji Star | 5H | 49 | 11/11/2024 15:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 50 | 08/11/2024 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 50 | 04/12/2024 19:45 | ||
Three Inside Down | 1H | 51 | 28/11/2024 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 52 | 03/12/2023 | ||
Harami Bearish | 1H | 52 | 28/11/2024 16:00 | ||
Separating Lines Bullish | 1W | 53 | 26/11/2023 | ||
Three Inside Up | 5H | 54 | 07/11/2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 55 | 07/11/2024 11:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 56 | 02/12/2024 22:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 58 | Feb '20 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 58 | 05/11/2024 19:00 | ||
Homing Pigeon | 15 | 58 | 04/12/2024 17:45 | ||
Stick Sandwich | 1W | 59 | 15/10/2023 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 59 | 27/11/2024 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 59 | 27/11/2024 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 60 | 08/10/2023 | ||
Falling Three Methods | 15 | 60 | 04/12/2024 17:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 61 | 27/11/2024 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 62 | Okt '19 | ||
Harami Bearish | 30 | 62 | 02/12/2024 19:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 63 | 26/11/2024 23:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 64 | Ags '19 | ||
Upside Tasuki Gap Bullish | 1M | 64 | Ags '19 | ||
Downside Gap Three Methods | 5H | 64 | 01/11/2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 64 | 04/12/2024 16:15 | ||
Separating Lines Bullish | 1W | 66 | 27/08/2023 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 66 | 04/12/2024 15:45 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 67 | 02/12/2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 69 | 06/08/2023 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 69 | 06/08/2023 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami