
Silakan coba pencarian lain
02/03/2023
-0,23 / -0,19
152,8M / 165,09M
Tanggal Penerbitan | Akhir Periode | EPS | / Perkiraan | Pendapatan | / Perkiraan |
---|---|---|---|---|---|
31/05/2023 | 04/2023 | -- | / -0,19 | -- | / 132,67M |
02/03/2023 | 01/2023 | -0,23 | / -0,19 | 152,8M | / 165,09M |
01/12/2022 | 10/2022 | -0,166 | / -0,2041 | 125,34M | / 132,3M |
30/08/2022 | 07/2022 | -0,1884 | / -0,2203 | 108,29M | / 103,23M |
31/05/2022 | 04/2022 | -0,2082 | / -0,1961 | 81,63M | / 76,1M |
02/03/2022 | 01/2022 | -0,1661 | / -0,1586 | 80,68M | / 75,87M |
Akses lebih dari 1000 metrik dengan InvestingPro
Lihat proyeksi laba rugi mendatang dan analisis mendalam performa perusahaan.
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami