Silakan coba pencarian lain
Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
---|---|---|---|---|
SBER | Moskow | RUB | Real-time | |
SBER_p | Moskow | RUB | Real-time | |
RU000A0JXRW5= | Moskow | RUB | Tertunda | |
SRRTSc1 | Moskow | RUB | Tertunda |
08/08/2024
-- / --
-- / --
Tanggal Penerbitan | Akhir Periode | EPS | / Perkiraan | Pendapatan | / Perkiraan |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 09/2024 | -- | / -- | -- | / -- |
08/08/2024 | 06/2024 | -- | / -- | -- | / -- |
26/04/2024 | 03/2024 | -- | / -- | -- | / -- |
28/02/2024 | 12/2023 | -- | / -- | -- | / -- |
01/11/2023 | 09/2023 | 19,25 | / 19,25 | -- | / -- |
03/08/2023 | 06/2023 | 16,7 | / 16,70 | -- | / -- |
Akses lebih dari 1000 metrik dengan InvestingPro
Lihat proyeksi laba rugi mendatang dan analisis mendalam performa perusahaan.
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami