

Silakan coba pencarian lain
Periode Akhir: | 30/09/2022 | 30/06/2022 | 31/03/2022 | 31/12/2021 |
---|---|---|---|---|
Total Pendapatan | 2,69 | 3,47 | 2,65 | 4,08 |
Laba Kotor | 0,336 | 0,931 | -0,75 | 2,05 |
Pendapatan Operasi | 0,231 | 0,781 | -0,9 | 1,78 |
Laba Bersih | -1,24 | 0,143 | -1,59 | -0,98 |
Periode Akhir: | 30/09/2022 | 30/06/2022 | 31/03/2022 | 31/12/2021 |
---|---|---|---|---|
Total Aset | 65,52 | 69,4 | 69,95 | 70,64 |
Total Kewajiban | 32,43 | 35,06 | 35,76 | 34,85 |
Total Ekuitas | 33,09 | 34,34 | 34,2 | 35,79 |
Periode Akhir: | 30/09/2022 | 30/06/2022 | 31/03/2022 | 31/12/2021 |
---|---|---|---|---|
Lama Periode: | 0 Bulan | 0 Bulan | 0 Bulan | 0 Bulan |
Kas Dari Aktivitas Operasi | 1,43 | 1,45 | -0,61 | 4,21 |
Kas Dari Aktivitas Investasi | 1,37 | 0,014 | 0,01 | -2,04 |
Kas Dari Aktivitas Pembiayaan | -2,72 | -0,115 | -0,01 | -3,27 |
Perubahan Bersih Kas | 0,085 | 1,35 | -0,61 | -1,41 |
Akses lebih dari 1000 metrik dengan InvestingPro
Lihat insight mendalam tentang laporan keuangan, termasuk tingkat pertumbuhan dan metrik-metrik performa historis dan proyeksi pertumbuhan dari berbagai perusahaan
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami