Silakan coba pencarian lain
Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2020 | andi ong | 54 | 28/02/2020 @ 50 | +7.41% | |
11/12/2019 | Rie Nara | 525 | 03/01/2020 @ 156 | -70.29% | |
13/11/2019 | Ferhat Supriana | 1180 | 06/12/2019 @ 635 | -46.19% | |
11/11/2019 | Lia Lia | 1260 | 11/11/2019 @ 1250 | -0.79% | |
11/11/2019 | Lia Lia | 1255 | 11/11/2019 @ 1260 | +0.40% | |
16/10/2019 | Yosua Adi Kurniawan | 2000 | 08/11/2019 @ 1220 | +39.00% | |
16/10/2019 | Vernando Setiawan | 2000 | 08/11/2019 @ 1220 | -39.00% | |
16/10/2019 | Gandi Fai | 1875 | 08/11/2019 @ 1220 | -34.93% | |
02/10/2019 | Ferhat Supriana | 1725 | 25/10/2019 @ 1945 | +12.75% | |
01/10/2019 | Adhie Darmawan | 2000 | 25/10/2019 @ 1945 | -2.75% | |
01/10/2019 | Time Traveler | 2000 | 01/10/2019 @ 2030 | -1.50% | |
13/09/2019 | Muhammad Arsyad | 1735 | 04/10/2019 @ 1650 | -4.90% | |
13/09/2019 | Jean Pierre Barbier | 1725 | 04/10/2019 @ 1650 | -4.35% | |
12/09/2019 | nazmi nasrullah | 1715 | 04/10/2019 @ 1650 | -3.79% | |
11/09/2019 | Ricky Jonstar | 1565 | 04/10/2019 @ 1650 | +5.43% | |
06/09/2019 | septian pradana | 1485 | 27/09/2019 @ 1595 | +7.41% | |
05/09/2019 | tegar putra | 1445 | 27/09/2019 @ 1595 | -10.38% | |
03/09/2019 | John Lai | 1475 | 27/09/2019 @ 1595 | +8.14% | |
03/09/2019 | Ekky Wahyu | 1370 | 27/09/2019 @ 1595 | +16.42% | |
22/08/2019 | Yosh Verheyen Huber | 1570 | 13/09/2019 @ 1685 | +7.32% | |
20/08/2019 | febby sukmawijaya | 1545 | 13/09/2019 @ 1685 | +9.06% | |
16/08/2019 | Made Subrata | 1575 | 06/09/2019 @ 1500 | -4.76% | |
16/08/2019 | welly sn | 1555 | 20/08/2019 @ 1540 | +0.96% | |
13/08/2019 | kai ankara | 1760 | 06/09/2019 @ 1500 | -14.77% | |
09/08/2019 | Rui Arikawa | 1880 | 30/08/2019 @ 1195 | -36.44% | |
08/08/2019 | Amdad Abas | 1770 | 30/08/2019 @ 1195 | -32.49% | |
07/08/2019 | Amdad Abas | 1670 | 07/08/2019 @ 1690 | +1.20% | |
26/07/2019 | Robin Manurung | 1795 | 16/08/2019 @ 1605 | -10.58% | |
25/07/2019 | Ngakan Rio | 1795 | 16/08/2019 @ 1605 | -10.58% | |
24/07/2019 | hikmah tulloh | 1805 | 16/08/2019 @ 1605 | +11.08% | |
10/07/2019 | Bonaventura Pandu | 1955 | 02/08/2019 @ 1795 | -8.18% | |
03/07/2019 | Pupung Adhe | 1900 | 26/07/2019 @ 1800 | +5.26% | |
02/07/2019 | Fadhel Edrie | 1925 | 26/07/2019 @ 1800 | -6.49% | |
01/07/2019 | artha ully tambunan | 1890 | 26/07/2019 @ 1800 | -4.76% | |
18/06/2019 | Bill Bihamdika | 2150 | 12/07/2019 @ 1945 | -9.53% | |
23/05/2019 | Muhammad Raihan | 2390 | 14/06/2019 @ 2190 | +8.37% | |
23/05/2019 | Freddy Kurniawan | 2590 | 14/06/2019 @ 2190 | -15.44% | |
22/05/2019 | Bayu Pr | 2780 | 14/06/2019 @ 2190 | -21.22% | |
22/05/2019 | Christina Deveny | 2780 | 14/06/2019 @ 2190 | -21.22% | |
08/05/2019 | Adi Putra Silaban | 2450 | 31/05/2019 @ 2480 | +1.22% | |
08/05/2019 | rengga hary cahyo | 2570 | 31/05/2019 @ 2480 | -3.50% | |
07/05/2019 | Richo Angkasa | 2300 | 31/05/2019 @ 2480 | +7.83% | |
25/04/2019 | Igo Chaniago | 2430 | 25/04/2019 @ 2470 | +1.65% | |
23/04/2019 | Muhammad Pratama | 2420 | 17/05/2019 @ 1870 | -22.73% | |
22/04/2019 | Jonathan Wijaya | 2430 | 17/05/2019 @ 1870 | -23.05% | |
08/04/2019 | T YOGA WINANDA | 2640 | 03/05/2019 @ 1990 | +24.62% | |
08/04/2019 | Putra Mkj | 2600 | 03/05/2019 @ 1990 | -23.46% | |
21/03/2019 | Fran Abon | 3900 | 21/03/2019 @ 3900 | 0.00% | |
18/03/2019 | Fhaisal Almurad | 4100 | 12/04/2019 @ 2510 | -38.78% | |
15/03/2019 | Muhammad Sultan | 4190 | 05/04/2019 @ 3050 | -27.21% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami