Silakan coba pencarian lain
Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
---|---|---|---|---|---|
17/09/2024 | Himanshu Singhani | 1643.55 | -4.41% | ||
27/06/2023 | PANKAJ PATEL | 953.60 | 30/11/2023 @ 1323.55 | +38.80% | |
15/12/2022 | Jaydeep Munda | 895.00 | 15/12/2022 @ 895.00 | 0.00% | |
16/11/2022 | PANKAJ PATEL | 867.00 | 09/12/2022 @ 885.95 | +2.19% | |
01/10/2021 | Pankaj Andleigh | 776.00 | 22/10/2021 @ 771.40 | -0.59% | |
13/08/2021 | Varsha Raj | 811.00 | 03/09/2021 @ 820.00 | +1.11% | |
04/08/2021 | Durgesh Bailoor | 824.00 | 04/08/2021 @ 824.00 | 0.00% | |
27/07/2021 | Salwa Sultana | 857.65 | 20/08/2021 @ 720.80 | -15.96% | |
23/07/2021 | Lalit Sharma | 893.00 | 13/08/2021 @ 796.60 | -10.80% | |
29/06/2021 | Chellarapu Rambabu | 641.35 | 23/07/2021 @ 901.50 | +40.56% | |
24/05/2021 | Sonu Patel | 468.50 | 18/06/2021 @ 525.05 | +12.07% | |
12/04/2021 | Nikhil Shah | 365.10 | 07/05/2021 @ 450.05 | +23.27% | |
08/12/2020 | Rameshwar Nath Pandey | 232.05 | 08/12/2020 @ 232.05 | 0.00% | |
10/11/2020 | Kuldeep Dhawan | 156.00 | 04/12/2020 @ 239.00 | +53.21% | |
13/05/2020 | Buntykumar Gite | 104.50 | 14/05/2020 @ 98.00 | -6.22% | |
14/01/2020 | Nikhil Shah | 149.00 | 07/02/2020 @ 146.20 | -1.88% | |
01/07/2019 | Nikhil Shah | 184.00 | 26/07/2019 @ 144.50 | -21.47% | |
09/01/2019 | Nikhil Shah | 182.00 | 09/02/2019 @ 149.50 | -17.86% | |
27/12/2018 | Sarang Gaidhane | 185.60 | 26/01/2019 @ 149.50 | -19.45% | |
12/11/2018 | Sarang Gaidhane | 231.10 | 12/12/2018 @ 149.50 | -35.31% | |
02/11/2018 | Dwarakesh Sundaram | 209.00 | 02/12/2018 @ 149.50 | -28.47% | |
02/11/2018 | Nikhil Shah | 204.65 | 02/12/2018 @ 149.50 | -26.95% | |
16/10/2018 | brijendra goyal | 220.15 | 15/11/2018 @ 149.50 | +32.09% | |
09/10/2018 | Jatin Madaan | 191.00 | 08/11/2018 @ 149.50 | -21.73% | |
21/09/2018 | Vijay Meena | 245.15 | 21/10/2018 @ 149.50 | -39.02% | |
18/09/2018 | VITRAG DOSHI | 251.00 | 09/10/2018 @ 195.85 | +21.97% | |
14/09/2018 | brijendra goyal | 241.65 | 14/10/2018 @ 149.50 | +38.13% | |
29/08/2018 | Meet Shah | 193.95 | 28/09/2018 @ 199.30 | -2.76% | |
05/02/2018 | Sourav Sarkar | 164.95 | 07/03/2018 @ 139.75 | +15.28% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami