Silakan coba pencarian lain
Periode Akhir: | 2024 29/02 |
2023 30/11 |
2023 31/08 |
2023 31/05 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Pendapatan | 4,57 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya Pendapatan, Total | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laba Kotor | 4,57 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Biaya Operasi | 0,667 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendapatan Operasi | 3,9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pendapatan (Biaya) Bunga, Net Non-Operasi | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untung (Rugi) Penjualan Aset | 5,02 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lainnya, Bersih | -8,21 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laba Bersih Sebelum Pajak | 7,09 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provisi Pajak Penghasilan | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laba Bersih Setelah Pajak | 7,09 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saham Minoritas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekuitas dalam Afiliasi | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Penyesuaian GAAP AS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laba Bersih Sebelum Item Luar Biasa | 7,09 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Item Luar Biasa | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laba Bersih | 7,09 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Penyesuaian terhadap Laba Bersih | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pendapatan Tersedia bagi Saham Biasa Tidak Termasuk Item Luar Biasa | 7,09 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Penyesuaian Dilusi | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laba Bersih Dilusi | 7,09 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saham Rata-Rata Tertimbang Dilusi | 23,83 | 23,83 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
EPS Dilusi Tidak Termasuk Item Luar Biasa | 0,298 | 0,298 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dividen per Saham - Terbitan Primer Saham Biasa | 0,088 | 0,088 | 0,098 | 0,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EPS Dilusi Dinormalisasi | 0,054 | - | - | - |
Akses lebih dari 1000 metrik dengan InvestingPro
Lihat insight mendalam tentang laporan laba rugi, termasuk tingkat pertumbuhan dan metrik mendetail mengenai performa historis dan proyeksi keuangan perusahaan.
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami