Silakan coba pencarian lain
Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
---|---|---|---|---|
INTC | NASDAQ | USD | Real-time | |
INTC | Kanada CBOE | CAD | Real-time | |
INTC | Meksiko | MXN | Tertunda | |
IINTC | Milan | EUR | Real-time | |
INTC | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
INTC | TradeGate | EUR | Tertunda | |
INTC | Xetra | EUR | Tertunda | |
INTCCL | Santiago | CLP | Tertunda | |
INTC | Santiago | USD | Tertunda | |
INTCm | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
ITLC34 | B3 | BRL | Tertunda | |
4335 | Hong Kong | HKD | Tertunda | |
INTC | Wina | EUR | Real-time | |
INTC | Ukraina | UAH | Tertunda | |
INTC_KZEUOM | KASE | USD | Tertunda | |
INTC_KZ | KASE | USD | Tertunda | |
INTC_KZTQBD | KASE | USD | Tertunda | |
INTC | Lima | USD | Tertunda |
31/10/2024
-0,46 / -0,02
13,28B / 13,02B
Tanggal Penerbitan | Akhir Periode | EPS | / Perkiraan | Pendapatan | / Perkiraan |
---|---|---|---|---|---|
23/01/2025 | 12/2024 | -- | / 0,0824 | -- | / 13,68B |
31/10/2024 | 09/2024 | -0,46 | / -0,02 | 13,28B | / 13,02B |
01/08/2024 | 06/2024 | 0,02 | / 0,10 | 12,83B | / 12,92B |
25/04/2024 | 03/2024 | 0,18 | / 0,18 | 12,72B | / 12,72B |
25/01/2024 | 12/2023 | 0,54 | / 0,54 | 15,41B | / 15,41B |
26/10/2023 | 09/2023 | 0,41 | / 0,41 | 14,16B | / 14,16B |
Akses lebih dari 1000 metrik dengan InvestingPro
Lihat proyeksi laba rugi mendatang dan analisis mendalam performa perusahaan.
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami