Silakan coba pencarian lain
Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
---|---|---|---|---|
HEIG | CFD | EUR | Real-time | |
HEIG | Xetra | EUR | Tertunda | |
HEId | BATS Europe | EUR | Tertunda | |
HLBZF | Pasar OTC | USD | Tertunda | |
HDELY | Pasar OTC | USD | Tertunda | |
0MG2 | London | EUR | Real-time | |
HEIN | Meksiko | MXN | Tertunda | |
HEIG | Milan | EUR | Real-time | |
HEID | NSE | INR | Real-time | |
HEID | BSE | INR | Tertunda | |
HEIG | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
HEIG | Dusseldorf | EUR | Tertunda | |
HEIG | TradeGate | EUR | Tertunda | |
HEIG | Wina | EUR | Real-time |
30/07/2024
3,15 / 3,43
5,51B / 5,51B
Tanggal Penerbitan | Akhir Periode | EPS | / Perkiraan | Pendapatan | / Perkiraan |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 09/2024 | -- | / 3,81 | -- | / 5,82B |
30/07/2024 | 06/2024 | 3,15 | / 3,43 | 5,51B | / 5,51B |
07/05/2024 | 03/2024 | 1,33 | / 1,33 | 4,49B | / 4,49B |
22/03/2024 | 12/2023 | 2,64 | / 2,64 | 5,09B | / 5,09B |
02/11/2023 | 09/2023 | 3,55 | / 3,55 | 5,61B | / 5,61B |
26/07/2023 | 06/2023 | 3,11 | / 3,11 | 5,58B | / 5,58B |
Akses lebih dari 1000 metrik dengan InvestingPro
Lihat proyeksi laba rugi mendatang dan analisis mendalam performa perusahaan.
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami