Silakan coba pencarian lain
Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
---|---|---|---|---|
META | NASDAQ | USD | Real-time | |
META | Kanada CBOE | CAD | Real-time | |
META | Meksiko | MXN | Tertunda | |
MVRS | Milan | EUR | Real-time | |
FB2A | TradeGate | EUR | Tertunda | |
FB2A | Xetra | EUR | Tertunda | |
FB2A | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
METACL | Santiago | CLP | Tertunda | |
META | Santiago | USD | Tertunda | |
METAm | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
M1TA34 | B3 | BRL | Tertunda | |
METAP | Warsawa | PLN | Tertunda | |
METAP | Wina | EUR | Real-time | |
FB | Ukraina | UAH | Tertunda | |
META_KZ | KASE | USD | Tertunda | |
META | Kolombia | COP | Tertunda | |
META | Lima | USD | Tertunda |
Peringkat | Nama pengguna | Total | Tutup | Untung | % Untung | Prb.% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vusi mokwena | 20 | 20 | 11 | 55 | +52.98% |
2 | kim kwong | 12 | 12 | 9 | 75 | +52.05% |
3 | Mehmet Kuru | 6 | 6 | 3 | 50 | +46.05% |
4 | Roland Hechenberger | 6 | 6 | 6 | 100 | +45.18% |
5 | cd sc | 2 | 2 | 2 | 100 | +43.44% |
6 | פנחס גליקשטרן | 8 | 7 | 7 | 100 | +43.22% |
7 | Johannes Laurio | 11 | 10 | 8 | 80 | +43.09% |
8 | Mikhail Gorbunov | 6 | 6 | 5 | 83.33 | +41.96% |
9 | Alfredo Gocher Tellez | 5 | 5 | 5 | 100 | +41.78% |
10 | Manu FV | 5 | 5 | 4 | 80 | +41.35% |
11 | Sairam Gupte | 5 | 5 | 4 | 80 | +39.36% |
12 | ziya yılmaz | 34 | 34 | 24 | 70.59 | +35.14% |
13 | Javier Ea | 5 | 5 | 4 | 80 | +34.17% |
14 | Angel LM | 2 | 2 | 2 | 100 | +34.14% |
15 | Psijic Void | 14 | 14 | 13 | 92.86 | +33.24% |
16 | Armen Grigoryan | 5 | 5 | 5 | 100 | +32.58% |
17 | Eric Tang | 4 | 4 | 4 | 100 | +32.46% |
18 | Carlos Campero | 10 | 10 | 5 | 50 | +32.23% |
19 | Joe Bucks | 6 | 6 | 4 | 66.67 | +32.15% |
20 | Iván Jesús Pérez Romero | 10 | 10 | 7 | 70 | +31.95% |
21 | Avi Braun | 3 | 3 | 3 | 100 | +31.61% |
22 | Hikmet Karayel | 4 | 4 | 4 | 100 | +31.6% |
23 | Jeanpierre Nicolier | 2 | 2 | 2 | 100 | +31.27% |
24 | Adriana Castellanos J | 6 | 6 | 4 | 66.67 | +31.04% |
25 | Виктор Житинский | 5 | 5 | 3 | 60 | +31.03% |
26 | Khan Jahangir | 4 | 4 | 4 | 100 | +31.02% |
27 | Italo Lucarelli | 10 | 10 | 7 | 70 | +30.53% |
28 | Mahmoud Sarhan | 3 | 3 | 3 | 100 | +29.77% |
29 | Juho Rissanen | 2 | 2 | 2 | 100 | +29% |
30 | Yew Peter | 2 | 2 | 2 | 100 | +28.63% |
31 | Yuri Petrov | 2 | 2 | 2 | 100 | +28.58% |
32 | Mario Monge | 4 | 4 | 4 | 100 | +28.21% |
33 | Alborz Malekpour | 9 | 9 | 6 | 66.67 | +27.97% |
34 | daniel pascual | 2 | 2 | 2 | 100 | +27.86% |
35 | Ali Sözkesen | 2 | 2 | 2 | 100 | +27.85% |
36 | Дмитрий Попов | 3 | 3 | 3 | 100 | +27.45% |
37 | Darios Nasrolahi | 8 | 8 | 5 | 62.5 | +27.09% |
38 | SHADI ALHAJAILAN | 1 | 1 | 1 | 100 | +27.05% |
39 | Andrey Pet | 3 | 3 | 3 | 100 | +26.99% |
40 | Eustahy Tutka | 1 | 1 | 1 | 100 | +26.93% |
41 | Fernando Andrade | 5 | 5 | 4 | 80 | +26.81% |
42 | Carlos Miranda | 14 | 13 | 8 | 61.54 | +26.5% |
43 | can mehmet | 3 | 3 | 3 | 100 | +26.36% |
44 | Oai Long | 10 | 9 | 7 | 77.78 | +25.89% |
45 | Martin Nilsson | 2 | 2 | 2 | 100 | +25.67% |
46 | ירון בן שימול | 3 | 3 | 3 | 100 | +25.65% |
47 | Miguel HV | 4 | 4 | 4 | 100 | +25.62% |
48 | Stefano Bacchiocchi | 11 | 10 | 6 | 60 | +25.15% |
49 | naveen JAIN | 2 | 2 | 2 | 100 | +24.8% |
50 | Badawy Badawy | 6 | 6 | 5 | 83.33 | +24.66% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami