Silakan coba pencarian lain
Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
---|---|---|---|---|
DIS | NYSE | USD | Real-time | |
DIS | Kanada CBOE | CAD | Real-time | |
DIS | Meksiko | MXN | Tertunda | |
DIS | BIVA | MXN | Tertunda | |
1DIS | Milan | EUR | Real-time | |
DIS | Xetra | EUR | Tertunda | |
DIS | TradeGate | EUR | Tertunda | |
DIS | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
DISCL | Santiago | CLP | Tertunda | |
DIS | Santiago | USD | Tertunda | |
DISNm | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
DISB34 | B3 | BRL | Tertunda | |
DIS | Wina | EUR | Real-time | |
DIS | Ukraina | UAH | Tertunda | |
DIS_KZ | KASE | USD | Tertunda | |
DIS | Lima | USD | Tertunda |
Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Pola Terbentuk | |||||
Belt Hold Bearish | 5H | Saat Ini | |||
Dark Cloud Cover | 5H | Saat Ini | |||
Pola Selesai | |||||
Break Away Bearish | 1H | 3 | 10/10/2024 19:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 4 | Jun '24 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 4 | 10/10/2024 21:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 10/10/2024 19:00 | ||
Kicking Bearish | 15 | 7 | 10/10/2024 20:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 10/10/2024 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 13 | 09/10/2024 18:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 15 | 10/10/2024 14:30 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 17 | 02/10/2024 20:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 17 | 09/10/2024 22:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 17 | 09/10/2024 22:30 | ||
Harami Cross | 1M | 18 | Apr '23 | ||
Falling Three Methods | 1M | 19 | Mar '23 | ||
Homing Pigeon | 5H | 19 | 02/10/2024 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 20 | 08/10/2024 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 20 | 09/10/2024 21:00 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 20 | 10/10/2024 14:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 22 | 09/10/2024 22:30 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 23 | 28/04/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 24 | 08/10/2024 15:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 25 | Sep '22 | ||
Three Black Crows | 1W | 25 | 14/04/2024 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 25 | 09/10/2024 21:45 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 27 | Jul '22 | ||
Harami Bullish | 30 | 27 | 09/10/2024 17:30 | ||
Harami Cross | 30 | 27 | 09/10/2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 09/10/2024 21:15 | ||
Harami Bullish | 5H | 31 | 24/09/2024 22:00 | ||
Harami Cross | 5H | 31 | 24/09/2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 09/10/2024 20:15 | ||
Shooting Star | 30 | 34 | 08/10/2024 21:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 35 | 08/10/2024 21:00 | ||
Harami Cross | 30 | 35 | 08/10/2024 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 37 | Sep '21 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 09/10/2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 39 | 08/10/2024 17:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 39 | 09/10/2024 17:30 | ||
Harami Cross | 15 | 39 | 09/10/2024 17:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 40 | Jun '21 | ||
Evening Doji Star | 1M | 42 | Apr '21 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 43 | Mar '21 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 45 | 09/10/2024 14:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 48 | 05/11/2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 48 | 03/10/2024 16:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 48 | 07/10/2024 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 49 | 29/10/2023 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 49 | 07/10/2024 20:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 49 | 07/10/2024 20:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 49 | 08/10/2024 21:45 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 49 | 08/10/2024 21:45 | ||
Three Outside Down | 1W | 50 | 22/10/2023 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 51 | 15/10/2023 | ||
Falling Three Methods | 1M | 52 | Jun '20 | ||
Three Outside Up | 1H | 53 | 02/10/2024 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 53 | 08/10/2024 20:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 53 | 08/10/2024 20:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 54 | 02/10/2024 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 54 | 02/10/2024 19:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 56 | 10/09/2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 08/10/2024 17:30 | ||
Harami Bullish | 1W | 57 | 03/09/2023 | ||
Inverted Hammer | 15 | 59 | 08/10/2024 15:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 60 | 04/10/2024 22:30 | ||
Three Outside Down | 1M | 61 | Sep '19 | ||
Abandoned Baby Bullish | 15 | 61 | 08/10/2024 14:15 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 61 | 08/10/2024 14:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 62 | Ags '19 | ||
Bullish doji Star | 15 | 62 | 08/10/2024 14:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 63 | 01/10/2024 17:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 64 | 16/07/2023 | ||
Bullish Hammer | 5H | 64 | 06/09/2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 64 | 01/10/2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 67 | 25/06/2023 | ||
Falling Three Methods | 1W | 68 | 18/06/2023 | ||
Bullish doji Star | 15 | 68 | 07/10/2024 20:45 | ||
Harami Bullish | 1M | 69 | Jan '19 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 69 | 30/09/2024 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 69 | 07/10/2024 20:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 69 | 07/10/2024 20:30 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami