
Silakan coba pencarian lain
Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
---|---|---|---|---|
BBVA | CFD | EUR | Real-time | |
BBVA | Madrid | EUR | Tertunda | |
BBVAe | BATS Europe | EUR | Tertunda | |
BBVA | NYSE | USD | Real-time | |
BVAB | London | EUR | Real-time | |
BBVA | BIVA | MXN | Tertunda | |
BBVA | Meksiko | MXN | Tertunda | |
BBVA | Milan | EUR | Real-time | |
BBVA | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
BBVA | TradeGate | EUR | Tertunda | |
BBVA | Xetra | EUR | Tertunda | |
BBV | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
BILB34 | B3 | BRL | Tertunda | |
BBVA | Wina | EUR | Real-time | |
BBVA | Lima | USD | Tertunda |
Indeks | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Waktu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 10.198,00 | 10.226,60 | 10.178,20 | -25,40 | -0,25% | 11/12 | ||
Euro Stoxx 50 | 4.539,65 | 4.544,65 | 4.520,45 | +16,34 | +0,36% | 11/12 | ||
Low Carbon 100 Europe | 151,86 | 152,14 | 150,62 | +1,20 | +0,80% | 08/12 | ||
General Madrid | 1.009,15 | 1.012,26 | 1.007,36 | -2,82 | -0,28% | 11/12 | ||
IBEX 35 Capped NR | 28.040,90 | 28.119,70 | 27.986,40 | -69,90 | -0,25% | 11/12 | ||
Valencia General | 1.581,39 | 1.587,72 | 1.579,03 | -6,72 | -0,42% | 11/12 | ||
BCN Global 100 | 825,77 | 829,16 | 823,88 | -2,66 | -0,32% | 11/12 | ||
FTSE4Good IBEX | 10.760,80 | 10.797,40 | 10.745,90 | -35,80 | -0,33% | 11/12 | ||
IBEX 35 Short | 1.742,70 | 1.746,10 | 1.737,90 | +5,40 | +0,31% | 11/12 | ||
BCN Profit 30 | 12.977,87 | 13.009,12 | 12.952,38 | -29,40 | -0,23% | 11/12 | ||
Bilbao 2000 | 1.602,52 | 1.606,62 | 1.599,44 | -4,32 | -0,27% | 11/12 | ||
IBEX Capped | 10.730,30 | 10.760,40 | 10.709,40 | -26,70 | -0,25% | 11/12 | ||
BCN PER 30 | 19.629,84 | 19.725,91 | 19.602,18 | -99,29 | -0,50% | 11/12 | ||
BCN ROE 30 | 18.155,73 | 18.267,92 | 18.148,61 | -132,03 | -0,72% | 11/12 | ||
IBEX NR | 27.964,40 | 28.042,90 | 27.910,00 | -69,70 | -0,25% | 11/12 | ||
Madrid Financial Services & Real Estate | 567,24 | 569,15 | 564,66 | -0,36 | -0,06% | 11/12 | ||
BCN Banks | 1.000,03 | 1.004,02 | 993,72 | -0,28 | -0,03% | 11/12 | ||
S&P Global 100 | 3.178,49 | 3.180,12 | 3.156,53 | +12,12 | +0,38% | 08/12 | ||
STOXX 600 | 473,70 | 474,14 | 471,16 | +1,44 | +0,30% | 00:00:16 | ||
IBEX Total Return | 33.937,80 | 34.033,10 | 33.871,80 | -84,60 | -0,25% | 11/12 | ||
MSCI Pan Euro | 1.480,89 | 1.483,88 | 1.470,23 | +11,18 | +0,76% | 08/12 | ||
Low Carbon 100 EUR Net | 237,68 | 238,11 | 235,74 | +1,88 | +0,80% | 08/12 | ||
STXE 50 Nrt | 10.407,38 | 10.428,85 | 10.322,10 | +90,82 | +0,88% | 08/12 | ||
Stoxx 600 Banks PR | 167,81 | 168,07 | 165,80 | +1,55 | +0,93% | 08/12 | ||
Stoxx 600 Banks NR | 486,56 | 487,29 | 480,70 | +4,51 | +0,94% | 08/12 | ||
STOXX 50 EUR Net Return | 10.504,23 | 10.523,35 | 10.396,78 | +115,04 | +1,11% | 08/12 | ||
STOXX Europe Large 200 EUR Price | 488,06 | 489,05 | 484,52 | +3,75 | +0,77% | 08/12 | ||
STOXX Sustainability 40 EUR Price | 2.002,56 | 2.005,70 | 1.984,28 | +19,06 | +0,96% | 08/12 | ||
STOXX Banks EUR Price | 119,25 | 119,28 | 117,68 | +1,24 | +1,05% | 08/12 | ||
STOXX Banks EUR NR | 321,40 | 321,49 | 317,18 | +3,33 | +1,05% | 08/12 | ||
DJ Banks Titans 30 | 80,40 | 80,44 | 80,14 | +0,08 | +0,10% | 01:51:00 | ||
DJ Sector Titans Composite | 579,10 | 579,10 | 576,30 | +2,35 | +0,41% | 01:50:00 | ||
IBEX 35 Banks | 698,30 | 701,10 | 694,80 | -0,50 | -0,07% | 11/12 | ||
Low Carbon 100 Europe GTR | 263,64 | 264,12 | 261,49 | +2,08 | +0,80% | 08/12 | ||
STOXX Europe Large 200 NR | 1.189,90 | 1.189,90 | 1.189,90 | +9,18 | +0,78% | 08/12 | ||
STOXX Europe 50 Price | 3.268,98 | 3.275,94 | 3.238,10 | +23,72 | +0,73% | 08/12 | ||
STOXX Europe 50 NR | 8.365,62 | 8.365,62 | 8.365,62 | +60,68 | +0,73% | 08/12 | ||
EURO STOXX 50 NR | 8.447,85 | 8.463,53 | 8.352,49 | +80,11 | +0,96% | 08/12 | ||
STOXX Global 150 USD Price | 5.506,88 | 5.506,88 | 5.506,88 | +21,56 | +0,39% | 08/12 | ||
STOXX All Europe 100 EUR Price | 1.511,12 | 1.514,23 | 1.499,89 | +12,12 | +0,81% | 08/12 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami