
Silakan coba pencarian lain
23/10/2023
-- / --
-- / --
Tanggal Penerbitan | Akhir Periode | EPS | / Perkiraan | Pendapatan | / Perkiraan |
---|---|---|---|---|---|
13/02/2024 | 12/2023 | -- | / -- | -- | / -- |
23/10/2023 | 09/2023 | -- | / -- | -- | / -- |
27/07/2023 | 06/2023 | -- | / -- | -- | / -- |
26/04/2023 | 03/2023 | 19,79 | / -- | 659,8B | / -- |
14/02/2023 | 12/2022 | 16,69 | / -- | 583,61B | / -- |
17/10/2022 | 09/2022 | 20,78 | / -- | 644,99B | / 645B |
Akses lebih dari 1000 metrik dengan InvestingPro
Lihat proyeksi laba rugi mendatang dan analisis mendalam performa perusahaan.
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami