
Silakan coba pencarian lain
Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Pola Terbentuk | |||||
Belt Hold Bullish | 1D | Saat Ini | |||
Belt Hold Bullish | 5H | Saat Ini | |||
Pola Selesai | |||||
Belt Hold Bullish | 1D | 1 | 06/02/2025 | ||
Harami Cross | 1M | 2 | Des '24 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 2 | 05/02/2025 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 2 | 06/02/2025 12:00 | ||
Harami Cross | 1W | 3 | 12/01/2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 3 | 07/02/2025 09:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 4 | 03/02/2025 | ||
Harami Cross | 1D | 4 | 03/02/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 4 | 06/02/2025 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 07/02/2025 09:30 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 5 | 31/01/2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 06/02/2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 07/02/2025 09:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 6 | Ags '24 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 6 | Ags '24 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 6 | 04/02/2025 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 7 | Jul '24 | ||
Bullish doji Star | 1W | 7 | 15/12/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 7 | 04/02/2025 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 06/02/2025 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 06/02/2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 06/02/2025 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 10 | 04/02/2025 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 11 | 31/01/2025 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 11 | 04/02/2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 05/02/2025 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 12 | 04/02/2025 14:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 13 | Jan '24 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 13 | 03/11/2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 13 | 04/02/2025 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 05/02/2025 09:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 14 | 30/01/2025 15:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 14 | 30/01/2025 15:00 | ||
Harami Cross | 5H | 14 | 30/01/2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 04/02/2025 15:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 15 | 30/01/2025 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 04/02/2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 04/02/2025 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 04/02/2025 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 04/02/2025 10:30 | ||
Bullish Hammer | 1D | 19 | 07/01/2025 | ||
Bullish doji Star | 1H | 19 | 31/01/2025 15:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 19 | 31/01/2025 15:00 | ||
Harami Cross | 1H | 19 | 31/01/2025 15:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 21 | Mei '23 | ||
Bullish doji Star | 5H | 21 | 22/01/2025 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 31/01/2025 11:00 | ||
Thrusting Bearish | 1M | 22 | Apr '23 | ||
Bullish Hammer | 5H | 22 | 22/01/2025 07:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 23 | 21/01/2025 16:00 | ||
Harami Cross | 5H | 23 | 21/01/2025 16:00 | ||
Stick Sandwich | 1D | 24 | 27/12/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 30/01/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 31/01/2025 11:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 27 | Nov '22 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 28 | Okt '22 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 31/01/2025 11:15 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 29 | 17/01/2025 12:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 30 | 17/12/2024 | ||
Harami Cross | 1D | 30 | 17/12/2024 | ||
Morning Doji Star | 5H | 30 | 17/01/2025 07:00 | ||
Morning Star | 5H | 30 | 17/01/2025 07:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 30 | 17/01/2025 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 30 | 30/01/2025 11:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 31 | 16/01/2025 16:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 31 | 16/01/2025 16:00 | ||
Harami Cross | 5H | 31 | 16/01/2025 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 30/01/2025 13:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 32 | 23/01/2025 14:00 | ||
Harami Cross | 1H | 32 | 23/01/2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 30/01/2025 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 33 | Mei '22 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 33 | 16/01/2025 06:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 34 | Apr '22 | ||
Three Outside Up | 1W | 34 | 09/06/2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 35 | 02/06/2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 36 | 09/12/2024 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 36 | 09/12/2024 | ||
Harami Bullish | 1H | 39 | 22/01/2025 11:00 | ||
Harami Cross | 1H | 39 | 22/01/2025 11:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 40 | Okt '21 | ||
Harami Cross | 1M | 40 | Okt '21 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 40 | 28/04/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 40 | 10/01/2025 05:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 41 | 21/01/2025 16:00 | ||
Harami Cross | 1D | 42 | 29/11/2024 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 42 | 09/01/2025 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 43 | 28/11/2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 43 | 28/11/2024 | ||
Separating Lines Bullish | 30 | 43 | 23/01/2025 09:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 44 | 26/11/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 46 | Apr '21 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 46 | Apr '21 | ||
Morning Doji Star | 1H | 46 | 21/01/2025 09:00 | ||
Morning Star | 1H | 46 | 21/01/2025 09:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 46 | 21/01/2025 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 47 | 03/03/2024 | ||
Bullish doji Star | 1H | 47 | 20/01/2025 16:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 47 | 20/01/2025 16:00 | ||
Harami Cross | 1H | 47 | 20/01/2025 16:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 48 | Feb '21 | ||
Harami Cross | 1M | 48 | Feb '21 | ||
Bullish doji Star | 5H | 48 | 03/01/2025 13:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 48 | 03/01/2025 13:00 | ||
Harami Cross | 5H | 48 | 03/01/2025 13:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 49 | 03/01/2025 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 49 | 22/01/2025 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 49 | 23/01/2025 09:45 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1D | 50 | 18/11/2024 | ||
Bullish Hammer | 5H | 50 | 02/01/2025 12:00 | ||
Separating Lines Bullish | 15 | 50 | 23/01/2025 09:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 52 | 21/01/2025 16:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 53 | Sep '20 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 54 | 21/01/2025 14:30 | ||
Gravestone Doji | 1H | 56 | 17/01/2025 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 22/01/2025 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 57 | 21/01/2025 09:30 | ||
Three Inside Up | 30 | 58 | 21/01/2025 09:00 | ||
Morning Star | 30 | 58 | 21/01/2025 09:00 | ||
Morning Doji Star | 30 | 58 | 21/01/2025 09:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 59 | 16/01/2025 15:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 59 | 16/01/2025 15:00 | ||
Harami Cross | 1H | 59 | 16/01/2025 15:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 59 | 20/01/2025 16:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 59 | 20/01/2025 16:30 | ||
Harami Cross | 30 | 59 | 20/01/2025 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 21/01/2025 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 61 | Jul '17 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 61 | 20/12/2024 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 61 | 16/01/2025 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 62 | 16/01/2025 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 63 | 15/01/2025 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 64 | 21/01/2025 10:45 | ||
Harami Cross | 5H | 65 | 18/12/2024 12:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 65 | 21/01/2025 10:30 | ||
Harami Cross | 15 | 66 | 21/01/2025 09:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 66 | 21/01/2025 09:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 67 | 21/01/2025 09:15 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 68 | 01/10/2023 | ||
Morning Doji Star | 15 | 68 | 21/01/2025 09:00 | ||
Morning Star | 15 | 68 | 21/01/2025 09:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 68 | 21/01/2025 09:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 69 | 20/01/2025 16:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 69 | 20/01/2025 16:30 | ||
Harami Cross | 15 | 69 | 20/01/2025 16:30 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami