Silakan coba pencarian lain
Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
---|---|---|---|---|
AMAT | NASDAQ | USD | Real-time | |
AMAT | BIVA | MXN | Tertunda | |
1AMAT | Milan | EUR | Real-time | |
AMAT | Xetra | EUR | Tertunda | |
AMAT | TradeGate | EUR | Tertunda | |
AMAT | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
AMATm | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
A1MT34 | B3 | BRL | Tertunda | |
4336 | Hong Kong | HKD | Tertunda | |
AMAT | Wina | EUR | Real-time | |
AMAT | Lima | USD | Tertunda |
Indeks | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Waktu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 20.035,02 | 20.045,69 | 19.829,49 | +241,68 | +1,22% | 05/10 | ||
S&P 500 | 5.751,07 | 5.753,21 | 5.702,83 | +51,13 | +0,90% | 05/10 | ||
Nasdaq | 18.137,85 | 18.145,28 | 17.952,30 | +219,37 | +1,22% | 05/10 | ||
NQ Computer | 16.752,6 | 16.781,7 | 16.558,0 | +178,5 | +1,08% | 05/10 | ||
DJ US | 1.397,68 | 1.398,10 | 1.384,68 | +13,00 | +0,94% | 02:59:59 | ||
DJ Large-Cap | 1.279,42 | 1.279,89 | 1.267,89 | +12,12 | +0,96% | 02:59:59 | ||
DJ Technology | 6.565,0 | 6.569,4 | 6.485,2 | +74,1 | +1,14% | 05/10 | ||
DJ Technology Hardware & Equipment | 7.359,6 | 7.381,2 | 7.249,0 | +91,3 | +1,26% | 05/10 | ||
DJ Semiconductors | 18.873,5 | 18.921,9 | 18.509,7 | +328,6 | +1,77% | 05/10 | ||
DJ Large-Cap Value | 4.078,7 | 4.079,8 | 4.049,1 | +25,7 | +0,63% | 02:59:59 | ||
DJ Value | 4.700,4 | 4.701,8 | 4.665,4 | +32,6 | +0,70% | 02:59:59 | ||
ARCA Computer Technology | 11.569,8 | 11.575,9 | 11.426,4 | +123,3 | +1,08% | 04/10 | ||
ARCA Institutional | 2.900,8 | 2.901,4 | 2.871,2 | +29,6 | +1,03% | 04/10 | ||
PHLX Semiconductor | 5.206,8 | 5.237,0 | 5.141,1 | +81,6 | +1,59% | 05/10 | ||
DJ Sector Titans Composite | 720,12 | 720,99 | 718,67 | +1,09 | +0,15% | 14:38:23 | ||
DJ Technology Titans 30 | 4.976,94 | 4.981,36 | 4.966,62 | +4,76 | +0,10% | 14:38:23 | ||
NQ 100 Technology Sector | 10.486,48 | 10.519,00 | 10.377,64 | +0,00 | +0,00% | 05/10 | ||
S&P Composite 1500 Information Technology | 4.385,2 | 4.395,2 | 4.336,2 | +2,1 | +0,05% | 04/10 | ||
S&P 500 Information Technology | 4.380,8 | 4.391,1 | 4.331,3 | -22,9 | -0,52% | 04/10 | ||
Investing.com US 500 | 2.243,66 | 2.245,51 | 2.224,76 | +19,44 | +0,87% | 05/10 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami