Silakan coba pencarian lain
Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
---|---|---|---|---|
PAEKY | Pasar OTC | USD | Tertunda | |
ANTM | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
ATM | Sydney | AUD | Tertunda | |
ANTM | Jakarta | IDR | Tertunda |
Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Pola Selesai | |||||
Harami Bullish | 1W | 1 | 23/06/2024 | ||
Harami Cross | 1W | 1 | 23/06/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 1 | 25/06/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 3 | 19/06/2024 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 19/06/2024 02:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 5 | 05/05/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 6 | 24/05/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 8 | 24/05/2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 9 | 03/03/2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 9 | 06/05/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 24/05/2024 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 24/05/2024 21:45 | ||
Bullish doji Star | 1M | 11 | Jul '22 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 11 | 06/05/2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 13 | 06/05/2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 22/05/2024 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 22/05/2024 00:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 06/05/2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 06/05/2024 22:15 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 10/08/2022 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 01/06/2022 21:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 19 | 06/03/2024 00:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 05/04/2022 02:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 25/03/2022 20:30 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 21 | 26/04/2023 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 25/03/2022 20:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 23/07/2021 00:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 22 | 15/02/2022 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 23 | 22/06/2021 20:30 | ||
Evening Star | 1M | 24 | Feb '21 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 13/05/2021 00:30 | ||
Hanging Man | 1M | 25 | Jan '21 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 25 | 19/04/2021 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 24/02/2021 03:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 27 | Nov '20 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 28 | Apr '20 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 32 | 15/02/2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 34 | 20/06/2021 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 35 | 15/02/2022 20:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 36 | 09/05/2021 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 39 | 15/02/2022 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 41 | 22/06/2021 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 43 | 12/05/2021 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 44 | 22/06/2021 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 46 | 19/04/2021 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 46 | 12/05/2021 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 47 | 22/11/2020 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 48 | 26/04/2020 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 48 | 22/06/2021 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 49 | 19/04/2021 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 50 | 13/05/2021 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 52 | 19/01/2021 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 54 | 19/04/2021 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 56 | 24/11/2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 27/02/2021 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 57 | 29/04/2020 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami