
Silakan coba pencarian lain
Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
---|---|---|---|---|
9988 | Hong Kong | HKD | Tertunda | |
BABA | NYSE | USD | Real-time | |
BABAF | Pasar OTC | USD | Tertunda | |
BABAN | Meksiko | MXN | Tertunda | |
BABAN | BIVA | MXN | Tertunda | |
AHLAy | Xetra | EUR | Tertunda | |
AHLAy | TradeGate | EUR | Tertunda | |
AHLAy | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
2RR | TradeGate | EUR | Tertunda | |
AHLAd | BATS Europe | EUR | Tertunda |
Periode Akhir: | 31/12/2022 | 30/09/2022 | 30/06/2022 | 31/03/2022 |
---|---|---|---|---|
Total Pendapatan | 247756 | 207176 | 205555 | 204052 |
Laba Kotor | 97751 | 75966 | 75898 | 65852 |
Pendapatan Operasi | 37745 | 25137 | 24943 | 18435 |
Laba Bersih | 46913 | -20433 | 22659 | -8853 |
Periode Akhir: | 31/12/2022 | 30/09/2022 | 30/06/2022 | 31/03/2022 |
---|---|---|---|---|
Total Aset | 1772124 | 1712544 | 1708368 | 1695553 |
Total Kewajiban | 671995 | 639792 | 621295 | 623015 |
Total Ekuitas | 1100129 | 1072752 | 1087073 | 1072538 |
Periode Akhir: | 31/12/2022 | 30/09/2022 | 30/06/2022 | 31/03/2022 |
---|---|---|---|---|
Lama Periode: | 0 Bulan | 0 Bulan | 0 Bulan | 0 Bulan |
Kas Dari Aktivitas Operasi | 87370 | 47112 | 33869 | -7040 |
Kas Dari Aktivitas Investasi | -72943 | -8148 | -27607 | -87254 |
Kas Dari Aktivitas Pembiayaan | -23808 | -11470 | -21022 | -10614 |
Perubahan Bersih Kas | -11413 | 30930 | -11434 | -105821 |
Akses lebih dari 1000 metrik dengan InvestingPro
Lihat insight mendalam tentang laporan keuangan, termasuk tingkat pertumbuhan dan metrik-metrik performa historis dan proyeksi pertumbuhan dari berbagai perusahaan
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami