USD/PGK | · | Kina Papua Nugini | |
USD/JPY | · | Yen Jepang | |
USD/SGD | · | Dolar Singapura | |
USD/THB | · | Baht Thailand | |
USD/HKD | · | Dolar Hong Kong | |
USD/INR | · | Rupee India | |
USD/KRW | · | Won Korea | |
USD/BDT | · | Taka Bangladesh | |
USD/BND | · | Dolar Brunei | |
USD/CNY | · | Yuan China | |
USD/IDR | · | Rupiah Indonesia | |
USD/KHR | · | Riel Kamboja | |
USD/KZT | · | Tenge Kazakhstan | |
USD/LAK | · | Kip Laos | |
USD/LKR | · | Rupee Sri Lanka | |
USD/MMK | · | Kyat Myanmar | |
USD/MOP | · | Pataca Makau | |
USD/MVR | · | Rufiyaa Maladewa | |
USD/MYR | · | Ringgit Malaysia | |
USD/NPR | · | Rupee Nepal | |
USD/PHP | · | Peso Filipina | |
USD/PKR | · | Rupee Pakistan | |
USD/TWD | · | Dolar Taiwan | |
USD/UZS | · | Sum Uzbekistan | |
USD/VND | · | Dong Vietnam | |
USD/AZN | · | Manat Azerbaijan | |
USD/CNH | · | Yuan Offshore China | |
USD/KGS | · | Som Kyrgyzstan | |
USD/TJS | · | Tajikistani somoni | |
USD/MNT | · | ||
USD/AFN | · | Afghani Afghanistan | |
USD/ZAR | · | Rand Afrika Selatan | |
USD/BIF | · | Franc Burundi | |
USD/BWP | · | Pula Botswana | |
USD/DJF | · | Franc Djibouti | |
USD/DZD | · | Dinar Algeria | |
USD/EGP | · | Pound Mesir | |
USD/ETB | · | Birr Ethiopia | |
USD/GHS | · | Cedi Ghana | |
USD/GMD | · | Dalasi Gambia | |
USD/GNF | · | Franc Guinea | |
USD/KES | · | Shilling Kenya | |
USD/KMF | · | Franc Komoro | |
USD/LSL | · | Loti Lesotho | |
USD/LYD | · | Dinar Libya | |
USD/MAD | · | Dirham Maroko | |
USD/MGA | · | Ariary Madagaskar | |
USD/MRU | · | Ouguiya Mauritania | |
USD/MUR | · | Rupee Mauritius | |
USD/MWK | · | Kwacha Malawi | |
USD/NAD | · | Dolar Namibia | |
USD/NGN | · | Naira Nigeria | |
USD/RWF | · | Franc Rwanda | |
USD/SCR | · | Rupee Seychelles | |
USD/SDG | · | Pound Sudan | |
USD/SOS | · | Shilling Somalia | |
USD/STN | · | Dobra São Tomé/Príncipe | |
USD/SZL | · | Lilangeni Swaziland | |
USD/TND | · | Dinar Tunisia | |
USD/TZS | · | Shilling Tanzania | |
USD/UGX | · | Shilling Uganda | |
USD/XAF | · | Franc Afrika Tengah | |
USD/XOF | · | Franc CFA Afrika Barat | |
USD/ZMW | · | Kwacha Zambia | |
USD/MZN | · | Mozambican Metical | |
USD/AOA | · | Kwanza Angola | |
USD/ZiGl | · | ||
USD/ARS | · | Peso Argentina | |
USD/BOB | · | Boliviano Bolivia | |
USD/BRL | · | Real Brasil | |
USD/CLP | · | Peso Chili | |
USD/COP | · | Peso Kolombia | |
USD/PEN | · | Sol Peru | |
USD/PYG | · | Guarani Paraguay | |
USD/UYU | · | Peso Uruguay | |
USD/VES | · | Bolivar Venezuela | |
USD/CHF | · | Franc Swiss | |
USD/TRY | · | Lira Turki | |
USD/PLN | · | Zloty Polandia | |
USD/SEK | · | Krona Swedia | |
USD/DKK | · | Krone Denmark | |
USD/NOK | · | Krone Norwegia | |
USD/HUF | · | Forint Hongaria | |
USD/CZK | · | Koruna Ceko | |
USD/ALL | · | Lek Albania | |
USD/AMD | · | Dram Armenia | |
USD/BGN | · | Lev Bulgaria | |
USD/EUR | · | Euro | |
USD/GBP | · | Pound Inggris | |
USD/GEL | · | Lari Georgia | |
USD/ISK | · | Krona Islandia | |
USD/MDL | · | Leu Moldova | |
USD/MKD | · | Denar Makedonia | |
USD/RON | · | Leu Rumania | |
USD/RSD | · | Dinar Serbia | |
USD/RUB | · | Rubel Rusia | |
USD/UAH | · | Hryvnia Ukraina | |
USD/BYN | · | Rubel Belarusia | |
USD/ILS | · | Shekel Israel | |
USD/AED | · | Dirham Uni Emirat Arab | |
USD/JOD | · | Dinar Yordania | |
USD/KWD | · | Dinar Kuwait | |
USD/SAR | · | Riyal Saudi | |
USD/BHD | · | Dinar Bahrain | |
USD/IQD | · | Dinar Irak | |
USD/IRR | · | Rial Iran | |
USD/LBP | · | Pound Lebanon | |
USD/OMR | · | Rial Oman | |
USD/QAR | · | Riyal Qatar | |
USD/SYP | · | Pound Suriah | |
USD/YER | · | Riyal Yaman | |
USD/AUD | · | Dolar Australia | |
USD/FJD | · | Dolar Fiji | |
USD/NZD | · | Dolar Selandia Baru | |
USD/VUV | · | Vatu Vanuatu | |
USD/XPF | · | Franc CFP | |
USD/TMT | · | ||
USD/ARSB | · | ||
USD/CAD | · | Dolar Kanada | |
USD/MXN | · | Peso Meksiko | |
USD/BRLT | · | ||
USD/ANG | · | Gulden Antillen | |
USD/BBD | · | Dolar Barbados | |
USD/BSD | · | Dolar Bahamas | |
USD/CUP | · | Peso Kuba | |
USD/DOP | · | Peso Dominika | |
USD/HTG | · | Gourde Haiti | |
USD/JMD | · | Dolar Jamaika | |
USD/TTD | · | Dolar Trinidad | |
USD/XCD | · | Dolar Karibia Timur | |
USD/BZD | · | Dolar Belize | |
USD/CRC | · | Colon Kosta Rika | |
USD/GTQ | · | Quetzal Guatemala | |
USD/HNL | · | Lempira Honduras | |
USD/NIO | · | Córdoba Nikaragua | |
USD/PAB | · | Balboa Panama | |
USD/SVC | · | Colon El Salvador |
Rabu, 30 April 2025 | ||||||
Stok Minyak Mentah Mingguan API Aktual:3,76M Prediksi:0,39M Sebelumnya:-4,565M | ||||||
Suku Bunga Hipotek 30-Tahun MBA Aktual:6,89% Sebelumnya:6,90% | ||||||
Aplikasi Hipotek MBA (WoW) Aktual:-4,20% Sebelumnya:-12,70% | ||||||
Indeks Pembelian MBA Aktual:146,60 Sebelumnya:153,40 | ||||||
Indeks Pasar Hipotek Aktual:223,70 Sebelumnya:233,50 | ||||||
Indeks Pembiayaan Ulang Hipotek Aktual:649,00 Sebelumnya:673,60 | ||||||
Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian ADP (Apr) Aktual:62,00K Prediksi:114,00K Sebelumnya:147,00K | ||||||
Harga Belanja Konsumsi Personal Inti (TR1) Aktual:3,50% Prediksi:3,10% Sebelumnya:2,60% | ||||||
Tunjangan Tenaga Kerja (QoQ) (TR1) Aktual:1,20% Sebelumnya:0,80% | ||||||
Indeks Biaya Ketenagakerjaan (QoQ) (TR1) Aktual:0,90% Prediksi:0,90% Sebelumnya:0,90% | ||||||
Upah Tenaga Kerja (QoQ) (TR1) Aktual:0,80% Sebelumnya:1,00% | ||||||
PDB (QoQ) (TR1) Aktual:-0,30% Prediksi:0,20% Sebelumnya:2,40% | ||||||
Indeks Harga PDB (QoQ) (TR1) Aktual:3,70% Prediksi:3,10% Sebelumnya:2,30% | ||||||
Penjualan PDB (TR1) Aktual:-2,50% Sebelumnya:3,30% | ||||||
Harga Belanja Konsumsi Personal (TR1) Aktual:3,60% Sebelumnya:2,40% | ||||||
Belanja Konsumen Riil (TR1) Aktual:1,80% Prediksi:1,20% Sebelumnya:4,00% | ||||||
PMI Chicago (Apr) Aktual:44,60 Prediksi:45,90 Sebelumnya:47,60 | ||||||
Indeks Harga PCE Inti (YoY) (Mar) Aktual:2,60% Prediksi:2,60% Sebelumnya:3,00% | ||||||
Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) (Mar) Aktual:0,00% Prediksi:0,10% Sebelumnya:0,50% | ||||||
Indeks Harga PCE (YoY) (Mar) Aktual:2,30% Prediksi:2,20% Sebelumnya:2,70% | ||||||
Index Harga PCE (MoM) (Mar) Aktual:0,00% Prediksi:0,00% Sebelumnya:0,40% | ||||||
Penjualan Rumah Tertunda (MoM) (Mar) Aktual:6,10% Prediksi:0,90% Sebelumnya:2,10% | ||||||
Indeks Penjualan Rumah Tertunda (Mar) Aktual:76,50 Sebelumnya:72,10 | ||||||
Pendapatan Personal (MoM) (Mar) Aktual:0,50% Prediksi:0,40% Sebelumnya:0,70% | ||||||
Belanja Personal (MoM) (Mar) Aktual:0,70% Prediksi:0,60% Sebelumnya:0,50% | ||||||
Konsumsi Personal Riil (MoM) (Mar) Aktual:0,70% Sebelumnya:0,10% | ||||||
Inventori Minyak Mentah Aktual:-2,696M Prediksi:0,39M Sebelumnya:0,244M | ||||||
Volume Konsumsi Minyak Mentah Kilang EIA (WoW) Aktual:0,189M Sebelumnya:0,325M | ||||||
Impor Minyak Mentah Aktual:-0,663M Sebelumnya:1,139M | ||||||
Persediaan Minyak Mentah di Cushings, Oklahoma Aktual:0,682M Sebelumnya:-0,086M | ||||||
Produksi Bahan Bakar Distilasi Aktual:-0,017M Sebelumnya:-0,062M | ||||||
Stok Distilasi Mingguan EIA Aktual:0,937M Prediksi:-1,71M Sebelumnya:-2,353M | ||||||
Produksi Minyak Aktual:-0,616M Sebelumnya:0,661M | ||||||
Cadangan Heating Oil Aktual:0,252M Sebelumnya:-0,021M | ||||||
Tingkat Utilisasi Kilang Mingguan EIA (WoW) Aktual:0,50% Sebelumnya:1,80% | ||||||
Inventori Bahan Bakar Minyak Aktual:-4,003M Prediksi:-1,08M Sebelumnya:-4,476M | ||||||
GDPNow Atlanta Fed (TR2) Aktual:2,40% | ||||||
Kamis, 1 Mei 2025 | ||||||
Belanja Konsumsi Personal Dallas Fed (Mar) Sebelumnya:3,00% | ||||||
Pengurangan Tenaga Kerja Challenger (Apr) Sebelumnya:275,24K | ||||||
Klaim Pengangguran Berkelanjutan Prediksi:1.860,00K Sebelumnya:1.841,00K | ||||||
Klaim Pengangguran Awal Prediksi:224,00K Sebelumnya:222,00K | ||||||
Rata-Rata 4-Minggu Klaim Pengangguran Sebelumnya:220,25K | ||||||
Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Apr) Prediksi:50,70 Sebelumnya:50,20 | ||||||
Belanja Konstruksi (MoM) (Mar) Prediksi:0,20% Sebelumnya:0,70% | ||||||
Tenaga Kerja Manufaktur ISM (Apr) Sebelumnya:44,70 | ||||||
Indeks Pemesanan Baru Manufaktur ISM (Apr) Sebelumnya:45,20 | ||||||
Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur ISM (Apr) Prediksi:48,00 Sebelumnya:49,00 | ||||||
Harga Manufaktur ISM (Apr) Prediksi:72,90 Sebelumnya:69,40 | ||||||
Simpanan Gas Alam Prediksi:111,00B Sebelumnya:88,00B | ||||||
Lelang Surat Utang 4-Minggu Sebelumnya:4,22% | ||||||
Lelang Surat Utang 8-Minggu Sebelumnya:4,225% |